TP'1801
180104
WYNIKI PARY NR 1 R Buta-M Ceglecki NZ
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
6 K Kulas-D ㄆczak 11.0 WM 1 EW +200 2.00
2 EW -50 2.00
3 EW -110 0.00
4 EW +90 5.00
5 EW +200 3.00
6 EW +140 6.00 VP=16.64
3 A Cydejko-J Sta鎍zak 14.0 WM 7 EW -650 0.00
8 EW 鈔ednia 0.00
9 EW +100 11.00
10 EW -680 0.00
11 EW +50 8.00
12 EW +150 -1.00 VP=16.64
5 K Bojarczuk-W Koz這wski NZ 13 EW +300 3.00
14 EW -90 -4.00
15 EW -50 0.00
16 EW +630 0.00
17 EW -50 0.00
18 EW -50 -11.00 VP=5.08
2 B Pietkiewicz-J Kuczak 3.0 NZ 19 NS +100 12.00
20 NS +150 0.00
21 NS +620 0.00
22 NS -200 0.00
23 NS +620 0.00
24 NS +150 0.00 VP=14.92
4 D Romejko-J Preisner NZ 25 NS -170 -1.00
26 NS -120 0.00
27 NS +430 0.00
28 NS +50 0.00
29 NS -100 0.00
30 NS +460 0.00 VP=9.50
WYNIK 62.78
+/- 0.00
------
RAZEM 62.78
*TP'1801
180104
WYNIKI PARY NR 2 B Pietkiewicz-J Kuczak 3.0 NZ
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
5 K Bojarczuk-W Koz這wski NZ 1 NS -140 0.00
2 NS +200 3.00
3 NS +120 0.00
4 NS +140 1.00
5 NS +140 6.00
6 NS +100 0.00 VP=14.25
6 K Kulas-D ㄆczak 11.0 WM 7 EW -620 1.00
8 EW +430 0.00
9 EW -450 0.00
10 EW -680 0.00
11 EW -300 0.00
12 EW +170 0.00 VP=10.50
4 D Romejko-J Preisner NZ 13 EW +120 -2.00
14 EW +50 0.00
15 EW +170 6.00
16 EW +660 1.00
17 EW -100 -2.00
18 EW +460 0.00 VP=11.46
1 R Buta-M Ceglecki NZ 19 EW -100 -12.00
20 EW -150 0.00
21 EW -620 0.00
22 EW +200 0.00
23 EW -620 0.00
24 EW -150 0.00 VP=5.08
3 A Cydejko-J Sta鎍zak 14.0 WM 25 NS -150 0.00
26 NS -150 -1.00
27 NS +420 0.00
28 NS +100 2.00
29 NS -200 -3.00
30 NS +200 -6.00 VP=6.47
WYNIK 47.76
+/- 0.00
------
RAZEM 47.76
*TP'1801
180104
WYNIKI PARY NR 3 A Cydejko-J Sta鎍zak 14.0 WM
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
4 D Romejko-J Preisner NZ 1 NS -140 0.00
2 NS +100 0.00
3 NS +140 1.00
4 NS +100 0.00
5 NS -100 0.00
6 NS +500 9.00 VP=14.25
1 R Buta-M Ceglecki NZ 7 NS +650 0.00
8 NS 鈔ednia 0.00
9 NS -100 -11.00
10 NS +680 0.00
11 NS -50 -8.00
12 NS -150 1.00 VP=3.36
6 K Kulas-D ㄆczak 11.0 WM 13 EW +200 0.00
14 EW +50 0.00
15 EW -50 0.00
16 EW -100 -12.00
17 EW -50 0.00
18 EW +980 11.00 VP=9.50
5 K Bojarczuk-W Koz這wski NZ 19 EW +660 2.00
20 EW -200 -2.00
21 EW -170 10.00
22 EW +650 10.00
23 EW -620 0.00
24 EW -100 2.00 VP=17.58
2 B Pietkiewicz-J Kuczak 3.0 NZ 25 EW +150 0.00
26 EW +150 1.00
27 EW -420 0.00
28 EW -100 -2.00
29 EW +200 3.00
30 EW -200 6.00 VP=13.53
WYNIK 58.22
+/- 0.00
------
RAZEM 58.22
*TP'1801
180104
WYNIKI PARY NR 4 D Romejko-J Preisner NZ
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
3 A Cydejko-J Sta鎍zak 14.0 WM 1 EW +140 0.00
2 EW -100 0.00
3 EW -140 -1.00
4 EW -100 0.00
5 EW +100 0.00
6 EW -500 -9.00 VP=5.75
5 K Bojarczuk-W Koz這wski NZ 7 NS +650 0.00
8 NS -430 0.00
9 NS +450 0.00
10 NS +710 1.00
11 NS +450 4.00
12 NS -400 -6.00 VP=9.50
2 B Pietkiewicz-J Kuczak 3.0 NZ 13 NS -120 2.00
14 NS -50 0.00
15 NS -170 -6.00
16 NS -660 -1.00
17 NS +100 2.00
18 NS -460 0.00 VP=8.54
6 K Kulas-D ㄆczak 11.0 WM 19 EW +600 0.00
20 EW -100 2.00
21 EW -620 0.00
22 EW +100 -3.00
23 EW -650 -1.00
24 EW -150 0.00 VP=9.01
1 R Buta-M Ceglecki NZ 25 EW +170 1.00
26 EW +120 0.00
27 EW -430 0.00
28 EW -50 0.00
29 EW +100 0.00
30 EW -460 0.00 VP=10.50
WYNIK 43.30
+/- 0.00
------
RAZEM 43.30
*TP'1801
180104
WYNIKI PARY NR 5 K Bojarczuk-W Koz這wski NZ
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
2 B Pietkiewicz-J Kuczak 3.0 NZ 1 EW +140 0.00
2 EW -200 -3.00
3 EW -120 0.00
4 EW -140 -1.00
5 EW -140 -6.00
6 EW -100 0.00 VP=5.75
4 D Romejko-J Preisner NZ 7 EW -650 0.00
8 EW +430 0.00
9 EW -450 0.00
10 EW -710 -1.00
11 EW -450 -4.00
12 EW +400 6.00 VP=10.50
1 R Buta-M Ceglecki NZ 13 NS -300 -3.00
14 NS +90 4.00
15 NS +50 0.00
16 NS -630 0.00
17 NS +50 0.00
18 NS +50 11.00 VP=14.92
3 A Cydejko-J Sta鎍zak 14.0 WM 19 NS -660 -2.00
20 NS +200 2.00
21 NS +170 -10.00
22 NS -650 -10.00
23 NS +620 0.00
24 NS +100 -2.00 VP=2.42
6 K Kulas-D ㄆczak 11.0 WM 25 EW +50 -3.00
26 EW +110 0.00
27 EW -430 0.00
28 EW +140 5.00
29 EW -600 -12.00
30 EW -980 -11.00 VP=2.64
WYNIK 36.23
+/- 0.00
------
RAZEM 36.23
*TP'1801
180104
WYNIKI PARY NR 6 K Kulas-D ㄆczak 11.0 WM
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
1 R Buta-M Ceglecki NZ 1 NS -200 -2.00
2 NS +50 -2.00
3 NS +110 0.00
4 NS -90 -5.00
5 NS -200 -3.00
6 NS -140 -6.00 VP=3.36
2 B Pietkiewicz-J Kuczak 3.0 NZ 7 NS +620 -1.00
8 NS -430 0.00
9 NS +450 0.00
10 NS +680 0.00
11 NS +300 0.00
12 NS -170 0.00 VP=9.50
3 A Cydejko-J Sta鎍zak 14.0 WM 13 NS -200 0.00
14 NS -50 0.00
15 NS +50 0.00
16 NS +100 12.00
17 NS +50 0.00
18 NS -980 -11.00 VP=10.50
4 D Romejko-J Preisner NZ 19 NS -600 0.00
20 NS +100 -2.00
21 NS +620 0.00
22 NS -100 3.00
23 NS +650 1.00
24 NS +150 0.00 VP=10.99
5 K Bojarczuk-W Koz這wski NZ 25 NS -50 3.00
26 NS -110 0.00
27 NS +430 0.00
28 NS -140 -5.00
29 NS +600 12.00
30 NS +980 11.00 VP=17.36
WYNIK 51.71
+/- 0.00
------
RAZEM 51.71
*