KMP'1705
170508

WYNIKI PARY NR 1  J Preisner-D Romejko              NZ   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   8 K Kulas-D Łuczak             11.0 WM       1  EW   -400       16.67
   8 K Kulas-D Łuczak             11.0 WM       2  EW        +100  66.67
   8 K Kulas-D Łuczak             11.0 WM       3  EW   -100       16.67
   8 K Kulas-D Łuczak             11.0 WM       4  EW   -650       50.00
   8 K Kulas-D Łuczak             11.0 WM       5  EW    -50        0.00
   6 J Janiak-R Łasowski          14.0 WM       6  NS   +100       33.33
   6 J Janiak-R Łasowski          14.0 WM       7  NS        -680  16.67
   6 J Janiak-R Łasowski          14.0 WM       8  NS         -50  16.67
   6 J Janiak-R Łasowski          14.0 WM       9  NS         -50  66.67
   6 J Janiak-R Łasowski          14.0 WM      10  NS        -110   0.00
   4 M Ceglecki-J Wi¶nik           2.0 NZ      11  NS        -550   0.00
   4 M Ceglecki-J Wi¶nik           2.0 NZ      12  NS        -430  66.67
   4 M Ceglecki-J Wi¶nik           2.0 NZ      13  NS    +80       50.00
   4 M Ceglecki-J Wi¶nik           2.0 NZ      14  NS         -90  33.33
   4 M Ceglecki-J Wi¶nik           2.0 NZ      15  NS        -980  33.33
   3 T Roszkowska-¦liż-R Waszczuk  1.5 WM/NZ   16  EW   -140        0.00
   3 T Roszkowska-¦liż-R Waszczuk  1.5 WM/NZ   17  EW        +150 100.00
   3 T Roszkowska-¦liż-R Waszczuk  1.5 WM/NZ   18  EW   -140       50.00
   3 T Roszkowska-¦liż-R Waszczuk  1.5 WM/NZ   19  EW        +110 100.00
   3 T Roszkowska-¦liż-R Waszczuk  1.5 WM/NZ   20  EW        +620  66.67
   7 J Kuczak-B Pietkiewicz        3.0 NZ      21  EW   -300        0.00
   7 J Kuczak-B Pietkiewicz        3.0 NZ      22  EW    -90       16.67
   7 J Kuczak-B Pietkiewicz        3.0 NZ      23  EW        +140  33.33
   7 J Kuczak-B Pietkiewicz        3.0 NZ      24  EW        +500 100.00
   7 J Kuczak-B Pietkiewicz        3.0 NZ      25  EW   -100        0.00
   5 K Bojarczuk-W Kozłowski           NZ      26  EW        +500 100.00
   5 K Bojarczuk-W Kozłowski           NZ      27  EW        +460  83.33
   5 K Bojarczuk-W Kozłowski           NZ      28  EW   4 pasy      0.00
   5 K Bojarczuk-W Kozłowski           NZ      29  EW   -100       33.33
   2 A Cydejko-J Stańczak         14.0 WM      30  NS         -50   0.00
   2 A Cydejko-J Stańczak         14.0 WM      31  NS        -140  33.33
   2 A Cydejko-J Stańczak         14.0 WM      32  NS   +100       33.33
   2 A Cydejko-J Stańczak         14.0 WM      33  NS        -140  33.33
                                                         WYNIK     37.88%
                                                           +/-      0.00%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     37.88%

*KMP'1705
170508

WYNIKI PARY NR 2  A Cydejko-J Stańczak         14.0 WM   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   6 J Janiak-R Łasowski          14.0 WM       1  EW   -400       16.67
   6 J Janiak-R Łasowski          14.0 WM       2  EW   -100       33.33
   6 J Janiak-R Łasowski          14.0 WM       3  EW   -100       16.67
   6 J Janiak-R Łasowski          14.0 WM       4  EW   -710        0.00
   6 J Janiak-R Łasowski          14.0 WM       5  EW        +450 100.00
   8 K Kulas-D Łuczak             11.0 WM       6  EW        +100 100.00
   8 K Kulas-D Łuczak             11.0 WM       7  EW        +680  83.33
   8 K Kulas-D Łuczak             11.0 WM       8  EW   -420       16.67
   8 K Kulas-D Łuczak             11.0 WM       9  EW        +130  66.67
   8 K Kulas-D Łuczak             11.0 WM      10  EW   -170        0.00
   7 J Kuczak-B Pietkiewicz        3.0 NZ      11  NS        -420  33.33
   7 J Kuczak-B Pietkiewicz        3.0 NZ      12  NS        -920   0.00
   7 J Kuczak-B Pietkiewicz        3.0 NZ      13  NS    +80       50.00
   7 J Kuczak-B Pietkiewicz        3.0 NZ      14  NS   +100      100.00
   7 J Kuczak-B Pietkiewicz        3.0 NZ      15  NS        -980  33.33
   5 K Bojarczuk-W Kozłowski           NZ      16  NS   +100       33.33
   5 K Bojarczuk-W Kozłowski           NZ      17  NS   +430       66.67
   5 K Bojarczuk-W Kozłowski           NZ      18  NS   +140       50.00
   5 K Bojarczuk-W Kozłowski           NZ      19  NS   +150       50.00
   5 K Bojarczuk-W Kozłowski           NZ      20  NS        -620  33.33
   4 M Ceglecki-J Wi¶nik           2.0 NZ      21  EW        +430  66.67
   4 M Ceglecki-J Wi¶nik           2.0 NZ      22  EW         +50  83.33
   4 M Ceglecki-J Wi¶nik           2.0 NZ      23  EW        +200  83.33
   4 M Ceglecki-J Wi¶nik           2.0 NZ      24  EW        +100  50.00
   4 M Ceglecki-J Wi¶nik           2.0 NZ      25  EW        +660  83.33
   3 T Roszkowska-¦liż-R Waszczuk  1.5 WM/NZ   26  NS        -100  66.67
   3 T Roszkowska-¦liż-R Waszczuk  1.5 WM/NZ   27  NS    +50      100.00
   3 T Roszkowska-¦liż-R Waszczuk  1.5 WM/NZ   28  NS        -100  50.00
   3 T Roszkowska-¦liż-R Waszczuk  1.5 WM/NZ   29  NS        -110  16.67
   1 J Preisner-D Romejko              NZ      30  EW         +50 100.00
   1 J Preisner-D Romejko              NZ      31  EW        +140  66.67
   1 J Preisner-D Romejko              NZ      32  EW   -100       66.67
   1 J Preisner-D Romejko              NZ      33  EW        +140  66.67
                                                         WYNIK     54.04%
                                                           +/-      0.00%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     54.04%

*KMP'1705
170508

WYNIKI PARY NR 3  T Roszkowska-¦liż-R Waszczuk  1.5 WM/NZ

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   4 M Ceglecki-J Wi¶nik           2.0 NZ       1  NS        -100   0.00
   4 M Ceglecki-J Wi¶nik           2.0 NZ       2  NS        -110   0.00
   4 M Ceglecki-J Wi¶nik           2.0 NZ       3  NS        -600   0.00
   4 M Ceglecki-J Wi¶nik           2.0 NZ       4  NS   +650       50.00
   4 M Ceglecki-J Wi¶nik           2.0 NZ       5  NS        -140  66.67
   7 J Kuczak-B Pietkiewicz        3.0 NZ       6  EW   -200       16.67
   7 J Kuczak-B Pietkiewicz        3.0 NZ       7  EW        +100   0.00
   7 J Kuczak-B Pietkiewicz        3.0 NZ       8  EW         +50  83.33
   7 J Kuczak-B Pietkiewicz        3.0 NZ       9  EW        +600 100.00
   7 J Kuczak-B Pietkiewicz        3.0 NZ      10  EW   -140       50.00
   8 K Kulas-D Łuczak             11.0 WM      11  EW   -100        0.00
   8 K Kulas-D Łuczak             11.0 WM      12  EW        +420   0.00
   8 K Kulas-D Łuczak             11.0 WM      13  EW   -110        0.00
   8 K Kulas-D Łuczak             11.0 WM      14  EW    -50       33.33
   8 K Kulas-D Łuczak             11.0 WM      15  EW        +480   0.00
   1 J Preisner-D Romejko              NZ      16  NS   +140      100.00
   1 J Preisner-D Romejko              NZ      17  NS        -150   0.00
   1 J Preisner-D Romejko              NZ      18  NS   +140       50.00
   1 J Preisner-D Romejko              NZ      19  NS        -110   0.00
   1 J Preisner-D Romejko              NZ      20  NS        -620  33.33
   6 J Janiak-R Łasowski          14.0 WM      21  NS        -490   0.00
   6 J Janiak-R Łasowski          14.0 WM      22  NS    +90       83.33
   6 J Janiak-R Łasowski          14.0 WM      23  NS        -110 100.00
   6 J Janiak-R Łasowski          14.0 WM      24  NS        -100  50.00
   6 J Janiak-R Łasowski          14.0 WM      25  NS        -660  16.67
   2 A Cydejko-J Stańczak         14.0 WM      26  EW        +100  33.33
   2 A Cydejko-J Stańczak         14.0 WM      27  EW    -50        0.00
   2 A Cydejko-J Stańczak         14.0 WM      28  EW        +100  50.00
   2 A Cydejko-J Stańczak         14.0 WM      29  EW        +110  83.33
   5 K Bojarczuk-W Kozłowski           NZ      30  EW   -170       66.67
   5 K Bojarczuk-W Kozłowski           NZ      31  EW        +140  66.67
   5 K Bojarczuk-W Kozłowski           NZ      32  EW   -140       16.67
   5 K Bojarczuk-W Kozłowski           NZ      33  EW   -100       33.33
                                                         WYNIK     35.86%
                                                           +/-      0.00%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     35.86%

*KMP'1705
170508

WYNIKI PARY NR 4  M Ceglecki-J Wi¶nik           2.0 NZ   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   3 T Roszkowska-¦liż-R Waszczuk  1.5 WM/NZ    1  EW        +100 100.00
   3 T Roszkowska-¦liż-R Waszczuk  1.5 WM/NZ    2  EW        +110 100.00
   3 T Roszkowska-¦liż-R Waszczuk  1.5 WM/NZ    3  EW        +600 100.00
   3 T Roszkowska-¦liż-R Waszczuk  1.5 WM/NZ    4  EW   -650       50.00
   3 T Roszkowska-¦liż-R Waszczuk  1.5 WM/NZ    5  EW        +140  33.33
   5 K Bojarczuk-W Kozłowski           NZ       6  NS   +200       83.33
   5 K Bojarczuk-W Kozłowski           NZ       7  NS        -170  66.67
   5 K Bojarczuk-W Kozłowski           NZ       8  NS   +420       83.33
   5 K Bojarczuk-W Kozłowski           NZ       9  NS   +100      100.00
   5 K Bojarczuk-W Kozłowski           NZ      10  NS   +140       50.00
   1 J Preisner-D Romejko              NZ      11  EW        +550 100.00
   1 J Preisner-D Romejko              NZ      12  EW        +430  33.33
   1 J Preisner-D Romejko              NZ      13  EW    -80       50.00
   1 J Preisner-D Romejko              NZ      14  EW         +90  66.67
   1 J Preisner-D Romejko              NZ      15  EW        +980  66.67
   8 K Kulas-D Łuczak             11.0 WM      16  EW        +170 100.00
   8 K Kulas-D Łuczak             11.0 WM      17  EW         +50  66.67
   8 K Kulas-D Łuczak             11.0 WM      18  EW        +110 100.00
   8 K Kulas-D Łuczak             11.0 WM      19  EW   -150       50.00
   8 K Kulas-D Łuczak             11.0 WM      20  EW        +200   0.00
   2 A Cydejko-J Stańczak         14.0 WM      21  NS        -430  33.33
   2 A Cydejko-J Stańczak         14.0 WM      22  NS         -50  16.67
   2 A Cydejko-J Stańczak         14.0 WM      23  NS        -200  16.67
   2 A Cydejko-J Stańczak         14.0 WM      24  NS        -100  50.00
   2 A Cydejko-J Stańczak         14.0 WM      25  NS        -660  16.67
   6 J Janiak-R Łasowski          14.0 WM      26  EW   -620        0.00
   6 J Janiak-R Łasowski          14.0 WM      27  EW        +170  33.33
   6 J Janiak-R Łasowski          14.0 WM      28  EW        +140 100.00
   6 J Janiak-R Łasowski          14.0 WM      29  EW        +110  83.33
   7 J Kuczak-B Pietkiewicz        3.0 NZ      30  NS   +420      100.00
   7 J Kuczak-B Pietkiewicz        3.0 NZ      31  NS        -140  33.33
   7 J Kuczak-B Pietkiewicz        3.0 NZ      32  NS   +140       83.33
   7 J Kuczak-B Pietkiewicz        3.0 NZ      33  NS   +470      100.00
                                                         WYNIK     62.63%
                                                           +/-      0.00%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     62.63%

*KMP'1705
170508

WYNIKI PARY NR 5  K Bojarczuk-W Kozłowski           NZ   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   7 J Kuczak-B Pietkiewicz        3.0 NZ       1  EW   -150       66.67
   7 J Kuczak-B Pietkiewicz        3.0 NZ       2  EW   -130        0.00
   7 J Kuczak-B Pietkiewicz        3.0 NZ       3  EW        +140  66.67
   7 J Kuczak-B Pietkiewicz        3.0 NZ       4  EW        +200 100.00
   7 J Kuczak-B Pietkiewicz        3.0 NZ       5  EW        +200  66.67
   4 M Ceglecki-J Wi¶nik           2.0 NZ       6  EW   -200       16.67
   4 M Ceglecki-J Wi¶nik           2.0 NZ       7  EW        +170  33.33
   4 M Ceglecki-J Wi¶nik           2.0 NZ       8  EW   -420       16.67
   4 M Ceglecki-J Wi¶nik           2.0 NZ       9  EW   -100        0.00
   4 M Ceglecki-J Wi¶nik           2.0 NZ      10  EW   -140       50.00
   6 J Janiak-R Łasowski          14.0 WM      11  NS        -170  66.67
   6 J Janiak-R Łasowski          14.0 WM      12  NS        -460  33.33
   6 J Janiak-R Łasowski          14.0 WM      13  NS        -200   0.00
   6 J Janiak-R Łasowski          14.0 WM      14  NS        -140   0.00
   6 J Janiak-R Łasowski          14.0 WM      15  NS        -980  33.33
   2 A Cydejko-J Stańczak         14.0 WM      16  EW   -100       66.67
   2 A Cydejko-J Stańczak         14.0 WM      17  EW   -430       33.33
   2 A Cydejko-J Stańczak         14.0 WM      18  EW   -140       50.00
   2 A Cydejko-J Stańczak         14.0 WM      19  EW   -150       50.00
   2 A Cydejko-J Stańczak         14.0 WM      20  EW        +620  66.67
   8 K Kulas-D Łuczak             11.0 WM      21  EW    -50       33.33
   8 K Kulas-D Łuczak             11.0 WM      22  EW         +50  83.33
   8 K Kulas-D Łuczak             11.0 WM      23  EW        +200  83.33
   8 K Kulas-D Łuczak             11.0 WM      24  EW   -140        0.00
   8 K Kulas-D Łuczak             11.0 WM      25  EW        +630  33.33
   1 J Preisner-D Romejko              NZ      26  NS        -500   0.00
   1 J Preisner-D Romejko              NZ      27  NS        -460  16.67
   1 J Preisner-D Romejko              NZ      28  NS   4 pasy    100.00
   1 J Preisner-D Romejko              NZ      29  NS   +100       66.67
   3 T Roszkowska-¦liż-R Waszczuk  1.5 WM/NZ   30  NS   +170       33.33
   3 T Roszkowska-¦liż-R Waszczuk  1.5 WM/NZ   31  NS        -140  33.33
   3 T Roszkowska-¦liż-R Waszczuk  1.5 WM/NZ   32  NS   +140       83.33
   3 T Roszkowska-¦liż-R Waszczuk  1.5 WM/NZ   33  NS   +100       66.67
                                                         WYNIK     43.94%
                                                           +/-      0.00%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     43.94%

*KMP'1705
170508

WYNIKI PARY NR 6  J Janiak-R Łasowski          14.0 WM   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   2 A Cydejko-J Stańczak         14.0 WM       1  NS   +400       83.33
   2 A Cydejko-J Stańczak         14.0 WM       2  NS   +100       66.67
   2 A Cydejko-J Stańczak         14.0 WM       3  NS   +100       83.33
   2 A Cydejko-J Stańczak         14.0 WM       4  NS   +710      100.00
   2 A Cydejko-J Stańczak         14.0 WM       5  NS        -450   0.00
   1 J Preisner-D Romejko              NZ       6  EW   -100       66.67
   1 J Preisner-D Romejko              NZ       7  EW        +680  83.33
   1 J Preisner-D Romejko              NZ       8  EW         +50  83.33
   1 J Preisner-D Romejko              NZ       9  EW         +50  33.33
   1 J Preisner-D Romejko              NZ      10  EW        +110 100.00
   5 K Bojarczuk-W Kozłowski           NZ      11  EW        +170  33.33
   5 K Bojarczuk-W Kozłowski           NZ      12  EW        +460  66.67
   5 K Bojarczuk-W Kozłowski           NZ      13  EW        +200 100.00
   5 K Bojarczuk-W Kozłowski           NZ      14  EW        +140 100.00
   5 K Bojarczuk-W Kozłowski           NZ      15  EW        +980  66.67
   7 J Kuczak-B Pietkiewicz        3.0 NZ      16  NS   +110       66.67
   7 J Kuczak-B Pietkiewicz        3.0 NZ      17  NS   +460      100.00
   7 J Kuczak-B Pietkiewicz        3.0 NZ      18  NS   +170      100.00
   7 J Kuczak-B Pietkiewicz        3.0 NZ      19  NS   +500      100.00
   7 J Kuczak-B Pietkiewicz        3.0 NZ      20  NS        -620  33.33
   3 T Roszkowska-¦liż-R Waszczuk  1.5 WM/NZ   21  EW        +490 100.00
   3 T Roszkowska-¦liż-R Waszczuk  1.5 WM/NZ   22  EW    -90       16.67
   3 T Roszkowska-¦liż-R Waszczuk  1.5 WM/NZ   23  EW        +110   0.00
   3 T Roszkowska-¦liż-R Waszczuk  1.5 WM/NZ   24  EW        +100  50.00
   3 T Roszkowska-¦liż-R Waszczuk  1.5 WM/NZ   25  EW        +660  83.33
   4 M Ceglecki-J Wi¶nik           2.0 NZ      26  NS   +620      100.00
   4 M Ceglecki-J Wi¶nik           2.0 NZ      27  NS        -170  66.67
   4 M Ceglecki-J Wi¶nik           2.0 NZ      28  NS        -140   0.00
   4 M Ceglecki-J Wi¶nik           2.0 NZ      29  NS        -110  16.67
   8 K Kulas-D Łuczak             11.0 WM      30  EW   -400       33.33
   8 K Kulas-D Łuczak             11.0 WM      31  EW        +100   0.00
   8 K Kulas-D Łuczak             11.0 WM      32  EW        +100 100.00
   8 K Kulas-D Łuczak             11.0 WM      33  EW        +800 100.00
                                                         WYNIK     64.65%
                                                           +/-      0.00%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     64.65%

*KMP'1705
170508

WYNIKI PARY NR 7  J Kuczak-B Pietkiewicz        3.0 NZ   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   5 K Bojarczuk-W Kozłowski           NZ       1  NS   +150       33.33
   5 K Bojarczuk-W Kozłowski           NZ       2  NS   +130      100.00
   5 K Bojarczuk-W Kozłowski           NZ       3  NS        -140  33.33
   5 K Bojarczuk-W Kozłowski           NZ       4  NS        -200   0.00
   5 K Bojarczuk-W Kozłowski           NZ       5  NS        -200  33.33
   3 T Roszkowska-¦liż-R Waszczuk  1.5 WM/NZ    6  NS   +200       83.33
   3 T Roszkowska-¦liż-R Waszczuk  1.5 WM/NZ    7  NS        -100 100.00
   3 T Roszkowska-¦liż-R Waszczuk  1.5 WM/NZ    8  NS         -50  16.67
   3 T Roszkowska-¦liż-R Waszczuk  1.5 WM/NZ    9  NS        -600   0.00
   3 T Roszkowska-¦liż-R Waszczuk  1.5 WM/NZ   10  NS   +140       50.00
   2 A Cydejko-J Stańczak         14.0 WM      11  EW        +420  66.67
   2 A Cydejko-J Stańczak         14.0 WM      12  EW        +920 100.00
   2 A Cydejko-J Stańczak         14.0 WM      13  EW    -80       50.00
   2 A Cydejko-J Stańczak         14.0 WM      14  EW   -100        0.00
   2 A Cydejko-J Stańczak         14.0 WM      15  EW        +980  66.67
   6 J Janiak-R Łasowski          14.0 WM      16  EW   -110       33.33
   6 J Janiak-R Łasowski          14.0 WM      17  EW   -460        0.00
   6 J Janiak-R Łasowski          14.0 WM      18  EW   -170        0.00
   6 J Janiak-R Łasowski          14.0 WM      19  EW   -500        0.00
   6 J Janiak-R Łasowski          14.0 WM      20  EW        +620  66.67
   1 J Preisner-D Romejko              NZ      21  NS   +300      100.00
   1 J Preisner-D Romejko              NZ      22  NS    +90       83.33
   1 J Preisner-D Romejko              NZ      23  NS        -140  66.67
   1 J Preisner-D Romejko              NZ      24  NS        -500   0.00
   1 J Preisner-D Romejko              NZ      25  NS   +100      100.00
   8 K Kulas-D Łuczak             11.0 WM      26  EW        +200  66.67
   8 K Kulas-D Łuczak             11.0 WM      27  EW        +460  83.33
   8 K Kulas-D Łuczak             11.0 WM      28  EW        +100  50.00
   8 K Kulas-D Łuczak             11.0 WM      29  EW   -200        0.00
   4 M Ceglecki-J Wi¶nik           2.0 NZ      30  EW   -420        0.00
   4 M Ceglecki-J Wi¶nik           2.0 NZ      31  EW        +140  66.67
   4 M Ceglecki-J Wi¶nik           2.0 NZ      32  EW   -140       16.67
   4 M Ceglecki-J Wi¶nik           2.0 NZ      33  EW   -470        0.00
                                                         WYNIK     44.44%
                                                           +/-      0.00%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     44.44%

*KMP'1705
170508

WYNIKI PARY NR 8  K Kulas-D Łuczak             11.0 WM   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA   ZAPIS      %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   1 J Preisner-D Romejko              NZ       1  NS   +400       83.33
   1 J Preisner-D Romejko              NZ       2  NS        -100  33.33
   1 J Preisner-D Romejko              NZ       3  NS   +100       83.33
   1 J Preisner-D Romejko              NZ       4  NS   +650       50.00
   1 J Preisner-D Romejko              NZ       5  NS    +50      100.00
   2 A Cydejko-J Stańczak         14.0 WM       6  NS        -100   0.00
   2 A Cydejko-J Stańczak         14.0 WM       7  NS        -680  16.67
   2 A Cydejko-J Stańczak         14.0 WM       8  NS   +420       83.33
   2 A Cydejko-J Stańczak         14.0 WM       9  NS        -130  33.33
   2 A Cydejko-J Stańczak         14.0 WM      10  NS   +170      100.00
   3 T Roszkowska-¦liż-R Waszczuk  1.5 WM/NZ   11  NS   +100      100.00
   3 T Roszkowska-¦liż-R Waszczuk  1.5 WM/NZ   12  NS        -420 100.00
   3 T Roszkowska-¦liż-R Waszczuk  1.5 WM/NZ   13  NS   +110      100.00
   3 T Roszkowska-¦liż-R Waszczuk  1.5 WM/NZ   14  NS    +50       66.67
   3 T Roszkowska-¦liż-R Waszczuk  1.5 WM/NZ   15  NS        -480 100.00
   4 M Ceglecki-J Wi¶nik           2.0 NZ      16  NS        -170   0.00
   4 M Ceglecki-J Wi¶nik           2.0 NZ      17  NS         -50  33.33
   4 M Ceglecki-J Wi¶nik           2.0 NZ      18  NS        -110   0.00
   4 M Ceglecki-J Wi¶nik           2.0 NZ      19  NS   +150       50.00
   4 M Ceglecki-J Wi¶nik           2.0 NZ      20  NS        -200 100.00
   5 K Bojarczuk-W Kozłowski           NZ      21  NS    +50       66.67
   5 K Bojarczuk-W Kozłowski           NZ      22  NS         -50  16.67
   5 K Bojarczuk-W Kozłowski           NZ      23  NS        -200  16.67
   5 K Bojarczuk-W Kozłowski           NZ      24  NS   +140      100.00
   5 K Bojarczuk-W Kozłowski           NZ      25  NS        -630  66.67
   7 J Kuczak-B Pietkiewicz        3.0 NZ      26  NS        -200  33.33
   7 J Kuczak-B Pietkiewicz        3.0 NZ      27  NS        -460  16.67
   7 J Kuczak-B Pietkiewicz        3.0 NZ      28  NS        -100  50.00
   7 J Kuczak-B Pietkiewicz        3.0 NZ      29  NS   +200      100.00
   6 J Janiak-R Łasowski          14.0 WM      30  NS   +400       66.67
   6 J Janiak-R Łasowski          14.0 WM      31  NS        -100 100.00
   6 J Janiak-R Łasowski          14.0 WM      32  NS        -100   0.00
   6 J Janiak-R Łasowski          14.0 WM      33  NS        -800   0.00
                                                         WYNIK     56.57%
                                                           +/-      0.00%
                                                                   ------
                                                         RAZEM     56.57%

*