TP'1709
170330

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2                 ROZDANIE NR  3                 ROZDANIE NR  4
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
   8   1    -1100   0.0 100.0     8   1     -140  66.7  33.3     8   1  100      83.3  16.7     8   1     -200  16.7  83.3  
   6   5     -170  66.7  33.3     6   5     -420   0.0 100.0     6   5     -630   0.0 100.0     6   5      -80 100.0   0.0  
   4   2     -110 100.0   0.0     4   2  150     100.0   0.0     4   2  100      83.3  16.7     4   2     -100  66.7  33.3  
   7   3     -430  33.3  66.7     7   3     -200  33.3  66.7     7   3     -600  33.3  66.7     7   3     -200  16.7  83.3  

ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6                 ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
   8   2  620     100.0   0.0     8   2  450      50.0  50.0     8   2  170     100.0   0.0     8   2  170      33.3  66.7  
   7   6  140      33.3  66.7     7   6  450      50.0  50.0     7   6     -110  50.0  50.0     7   6  170      33.3  66.7  
   5   3  170      66.7  33.3     5   3  450      50.0  50.0     5   3     -140   0.0 100.0     5   3  400     100.0   0.0  
   1   4     -100   0.0 100.0     1   4  450      50.0  50.0     1   4     -110  50.0  50.0     1   4  170      33.3  66.7  

ROZDANIE NR  9                 ROZDANIE NR 10                 ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
   8   3  100      50.0  50.0     8   3     -100  33.3  66.7     8   3     -110  66.7  33.3     8   3  100      50.0  50.0  
   1   7  100      50.0  50.0     1   7     -200   0.0 100.0     1   7   50     100.0   0.0     1   7     -140   0.0 100.0  
   6   4  300     100.0   0.0     6   4  110      66.7  33.3     6   4     -400   0.0 100.0     6   4  110     100.0   0.0  
   2   5      -70   0.0 100.0     2   5  600     100.0   0.0     2   5     -130  33.3  66.7     2   5  100      50.0  50.0  

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14                 ROZDANIE NR 15                 ROZDANIE NR 16
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
   3   6     -620  83.3  16.7     3   6  170     100.0   0.0     3   6     -140 100.0   0.0     3   6  420     100.0   0.0  
   8   4     -680   0.0 100.0     8   4     -500   0.0 100.0     8   4     -170  50.0  50.0     8   4      -50  66.7  33.3  
   2   1     -620  83.3  16.7     2   1     -100  50.0  50.0     2   1     -200   0.0 100.0     2   1     -100  16.7  83.3  
   7   5     -650  33.3  66.7     7   5     -100  50.0  50.0     7   5     -170  50.0  50.0     7   5     -100  16.7  83.3  

ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18                 ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
   4   7  100      83.3  16.7     4   7     -430   0.0 100.0     4   7     -140  83.3  16.7     4   7  170      16.7  83.3  
   8   5  100      83.3  16.7     8   5     -170  33.3  66.7     8   5     -660   0.0 100.0     8   5  620      66.7  33.3  
   3   2     -140   0.0 100.0     3   2     -150  66.7  33.3     3   2     -140  83.3  16.7     3   2  170      16.7  83.3  
   1   6  4 pasy   33.3  66.7     1   6   50     100.0   0.0     1   6     -630  33.3  66.7     1   6  650     100.0   0.0  

ROZDANIE NR 21                 ROZDANIE NR 22                 ROZDANIE NR 23                 ROZDANIE NR 24
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
   2   7      -70   0.0 100.0     2   7     -170  50.0  50.0     2   7     -140  33.3  66.7     2   7     -870   0.0 100.0  
   5   1  200     100.0   0.0     5   1     -200   0.0 100.0     5   1     -200   0.0 100.0     5   1     -170  66.7  33.3  
   8   6  120      66.7  33.3     8   6  100     100.0   0.0     8   6  110      83.3  16.7     8   6  100     100.0   0.0  
   4   3  4 pasy   33.3  66.7     4   3     -170  50.0  50.0     4   3  110      83.3  16.7     4   3     -710  33.3  66.7  

ROZDANIE NR 25                 ROZDANIE NR 26                 ROZDANIE NR 27                 ROZDANIE NR 28
            ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %                  ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------  -----------------------------
   5   4     -620  16.7  83.3     5   4     -600  50.0  50.0     5   4      -50   0.0 100.0     5   4     -130  16.7  83.3  
   3   1     -620  16.7  83.3     3   1     -600  50.0  50.0     3   1  400      66.7  33.3     3   1  300     100.0   0.0  
   6   2     -200  66.7  33.3     6   2     -630   0.0 100.0     6   2  400      66.7  33.3     6   2     -130  16.7  83.3  
   8   7     -170 100.0   0.0     8   7  100     100.0   0.0     8   7  400      66.7  33.3     8   7  200      66.7  33.3  


*