TP'1701
170119
WYNIKI PARY NR 1 A Cydejko-J Stańczak 14.0 WM
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
6 1 EW średnia 0.00
2 EW średnia 0.00
3 EW średnia 0.00
4 EW średnia 0.00
5 EW średnia 0.00 VP=10.00
3 J Preisner-D Romejko NZ 6 EW +680 1.00
7 EW +170 -10.00
8 EW -110 0.00
9 EW +50 0.00
10 EW -650 -13.00 VP=1.98
5 S Hartwig-J Janiak 9.5 WM 11 EW -490 -8.00
12 EW +100 12.00
13 EW -620 -10.00
14 EW -460 -11.00
15 EW +420 -1.00 VP=2.93
2 K Kulas-B Pietkiewicz 10.0 WM/NZ 16 NS +100 9.00
17 NS +50 4.00
18 NS +100 -16.00
19 NS -990 -10.00
20 NS +630 10.00 VP=8.41
4 K Bojarczuk-W Kozłowski NZ 21 NS +170 0.00
22 NS +80 5.00
23 NS +110 7.00
24 NS -100 0.00
25 NS +100 -3.00 VP=14.20
WYNIK 37.52
+/- 0.00
------
RAZEM 37.52
*TP'1701
170119
WYNIKI PARY NR 2 K Kulas-B Pietkiewicz 10.0 WM/NZ
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
5 S Hartwig-J Janiak 9.5 WM 1 NS +110 -1.00
2 NS -520 -9.00
3 NS -620 6.00
4 NS +500 12.00
5 NS -400 -7.00 VP=10.55
6 6 EW średnia 0.00
7 EW średnia 0.00
8 EW średnia 0.00
9 EW średnia 0.00
10 EW średnia 0.00 VP=10.00
4 K Bojarczuk-W Kozłowski NZ 11 EW -150 8.00
12 EW -630 -12.00
13 EW -180 10.00
14 EW +50 11.00
15 EW +450 1.00 VP=17.07
1 A Cydejko-J Stańczak 14.0 WM 16 EW -100 -9.00
17 EW -50 -4.00
18 EW -100 16.00
19 EW +990 10.00
20 EW -630 -10.00 VP=11.59
3 J Preisner-D Romejko NZ 21 NS +170 0.00
22 NS -110 -5.00
23 NS -200 -7.00
24 NS -110 0.00
25 NS +200 3.00 VP=5.80
WYNIK 55.01
+/- 0.00
------
RAZEM 55.01
*TP'1701
170119
WYNIKI PARY NR 3 J Preisner-D Romejko NZ
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
4 K Bojarczuk-W Kozłowski NZ 1 NS +140 1.00
2 NS -150 9.00
3 NS -850 -6.00
4 NS -100 -12.00
5 NS -110 7.00 VP=9.45
1 A Cydejko-J Stańczak 14.0 WM 6 NS -680 -1.00
7 NS -170 10.00
8 NS +110 0.00
9 NS -50 0.00
10 NS +650 13.00 VP=18.02
6 11 EW średnia 0.00
12 EW średnia 0.00
13 EW średnia 0.00
14 EW średnia 0.00
15 EW średnia 0.00 VP=10.00
5 S Hartwig-J Janiak 9.5 WM 16 EW +300 9.00
17 EW +110 4.00
18 EW -1520 -16.00
19 EW +500 -10.00
20 EW -200 10.00 VP=8.41
2 K Kulas-B Pietkiewicz 10.0 WM/NZ 21 EW -170 0.00
22 EW +110 5.00
23 EW +200 7.00
24 EW +110 0.00
25 EW -200 -3.00 VP=14.20
WYNIK 60.08
+/- 0.00
------
RAZEM 60.08
*TP'1701
170119
WYNIKI PARY NR 4 K Bojarczuk-W Kozłowski NZ
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
3 J Preisner-D Romejko NZ 1 EW -140 -1.00
2 EW +150 -9.00
3 EW +850 6.00
4 EW +100 12.00
5 EW +110 -7.00 VP=10.55
5 S Hartwig-J Janiak 9.5 WM 6 NS -650 1.00
7 NS -620 -10.00
8 NS +110 0.00
9 NS -50 0.00
10 NS -110 -13.00 VP=1.98
2 K Kulas-B Pietkiewicz 10.0 WM/NZ 11 NS +150 -8.00
12 NS +630 12.00
13 NS +180 -10.00
14 NS -50 -11.00
15 NS -450 -1.00 VP=2.93
6 16 EW średnia 0.00
17 EW średnia 0.00
18 EW średnia 0.00
19 EW średnia 0.00
20 EW średnia 0.00 VP=10.00
1 A Cydejko-J Stańczak 14.0 WM 21 EW -170 0.00
22 EW -80 -5.00
23 EW -110 -7.00
24 EW +100 0.00
25 EW -100 3.00 VP=5.80
WYNIK 31.26
+/- 0.00
------
RAZEM 31.26
*TP'1701
170119
WYNIKI PARY NR 5 S Hartwig-J Janiak 9.5 WM
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
2 K Kulas-B Pietkiewicz 10.0 WM/NZ 1 EW -110 1.00
2 EW +520 9.00
3 EW +620 -6.00
4 EW -500 -12.00
5 EW +400 7.00 VP=9.45
4 K Bojarczuk-W Kozłowski NZ 6 EW +650 -1.00
7 EW +620 10.00
8 EW -110 0.00
9 EW +50 0.00
10 EW +110 13.00 VP=18.02
1 A Cydejko-J Stańczak 14.0 WM 11 NS +490 8.00
12 NS -100 -12.00
13 NS +620 10.00
14 NS +460 11.00
15 NS -420 1.00 VP=17.07
3 J Preisner-D Romejko NZ 16 NS -300 -9.00
17 NS -110 -4.00
18 NS +1520 16.00
19 NS -500 10.00
20 NS +200 -10.00 VP=11.59
6 21 EW średnia 0.00
22 EW średnia 0.00
23 EW średnia 0.00
24 EW średnia 0.00
25 EW średnia 0.00 VP=10.00
WYNIK 66.13
+/- 0.00
------
RAZEM 66.13
*TP'1701
170119
WYNIKI PARY NR 6
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
1 A Cydejko-J Stańczak 14.0 WM 1 NS średnia 0.00
2 NS średnia 0.00
3 NS średnia 0.00
4 NS średnia 0.00
5 NS średnia 0.00 VP=10.00
2 K Kulas-B Pietkiewicz 10.0 WM/NZ 6 NS średnia 0.00
7 NS średnia 0.00
8 NS średnia 0.00
9 NS średnia 0.00
10 NS średnia 0.00 VP=10.00
3 J Preisner-D Romejko NZ 11 NS średnia 0.00
12 NS średnia 0.00
13 NS średnia 0.00
14 NS średnia 0.00
15 NS średnia 0.00 VP=10.00
4 K Bojarczuk-W Kozłowski NZ 16 NS średnia 0.00
17 NS średnia 0.00
18 NS średnia 0.00
19 NS średnia 0.00
20 NS średnia 0.00 VP=10.00
5 S Hartwig-J Janiak 9.5 WM 21 NS średnia 0.00
22 NS średnia 0.00
23 NS średnia 0.00
24 NS średnia 0.00
25 NS średnia 0.00 VP=10.00
WYNIK 50.00
+/- 0.00
------
RAZEM 50.00
*