KMP'1610
161010
WYNIKI PARY NR 1 W Bielski-S Hartwig 5.5 WM
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
6 K Kulas-R Łasowski 14.0 WM 1 EW +300 100.00
2 EW +530 100.00
3 EW +170 100.00
4 EW +650 100.00
5 EW -650 25.00
6 EW +250 100.00
3 A Cydejko-J Stańczak 14.0 WM 7 EW -100 25.00
8 EW -420 0.00
9 EW +650 100.00
10 EW +100 50.00
11 EW +170 75.00
12 EW +110 75.00
5 M Ceglecki-D Gołębiewski NZ 13 EW -620 50.00
14 EW +110 100.00
15 EW -710 0.00
16 EW -480 25.00
17 EW -50 25.00
18 EW +100 0.00
2 B Pietkiewicz-J Smolarek 6.0 NZ/WM 19 NS -50 0.00
20 NS -620 50.00
21 NS +50 50.00
22 NS +400 0.00
23 NS +180 75.00
24 NS -100 25.00
4 Z Hartwig-J Janiak 9.0 /WM 25 NS +420 75.00
26 NS +600 50.00
27 NS -50 50.00
28 NS +730 100.00
29 NS +650 50.00
30 NS +140 50.00
WYNIK 54.17%
+/- 0.00%
------
RAZEM 54.17%
*KMP'1610
161010
WYNIKI PARY NR 2 B Pietkiewicz-J Smolarek 6.0 NZ/WM
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
5 M Ceglecki-D Gołębiewski NZ 1 NS -150 50.00
2 NS +90 100.00
3 NS -100 50.00
4 NS +200 100.00
5 NS +650 75.00
6 NS +920 100.00
6 K Kulas-R Łasowski 14.0 WM 7 EW -100 25.00
8 EW +50 50.00
9 EW -100 0.00
10 EW +100 50.00
11 EW +170 75.00
12 EW +110 75.00
4 Z Hartwig-J Janiak 9.0 /WM 13 EW -640 0.00
14 EW -100 0.00
15 EW +100 100.00
16 EW -480 25.00
17 EW +300 100.00
18 EW +200 50.00
1 W Bielski-S Hartwig 5.5 WM 19 EW +50 100.00
20 EW +620 50.00
21 EW -50 50.00
22 EW -400 100.00
23 EW -180 25.00
24 EW +100 75.00
3 A Cydejko-J Stańczak 14.0 WM 25 NS +420 75.00
26 NS +600 50.00
27 NS -100 0.00
28 NS +650 50.00
29 NS +650 50.00
30 NS +300 100.00
WYNIK 58.33%
+/- 0.00%
------
RAZEM 58.33%
*KMP'1610
161010
WYNIKI PARY NR 3 A Cydejko-J Stańczak 14.0 WM
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
4 Z Hartwig-J Janiak 9.0 /WM 1 NS -50 100.00
2 NS -300 50.00
3 NS +200 100.00
4 NS -620 50.00
5 NS -100 0.00
6 NS -50 50.00
1 W Bielski-S Hartwig 5.5 WM 7 NS +100 75.00
8 NS +420 100.00
9 NS -650 0.00
10 NS -100 50.00
11 NS -170 25.00
12 NS -110 25.00
6 K Kulas-R Łasowski 14.0 WM 13 EW -170 100.00
14 EW -50 50.00
15 EW -100 50.00
16 EW -450 100.00
17 EW -50 25.00
18 EW +300 100.00
5 M Ceglecki-D Gołębiewski NZ 19 EW -110 50.00
20 EW +620 50.00
21 EW -500 0.00
22 EW -420 50.00
23 EW +100 100.00
24 EW -90 0.00
2 B Pietkiewicz-J Smolarek 6.0 NZ/WM 25 EW -420 25.00
26 EW -600 50.00
27 EW +100 100.00
28 EW -650 50.00
29 EW -650 50.00
30 EW -300 0.00
WYNIK 52.50%
+/- 0.00%
------
RAZEM 52.50%
*KMP'1610
161010
WYNIKI PARY NR 4 Z Hartwig-J Janiak 9.0 /WM
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
3 A Cydejko-J Stańczak 14.0 WM 1 EW +50 0.00
2 EW +300 50.00
3 EW -200 0.00
4 EW +620 50.00
5 EW +100 100.00
6 EW +50 50.00
5 M Ceglecki-D Gołębiewski NZ 7 NS -140 0.00
8 NS -100 0.00
9 NS -600 50.00
10 NS -100 50.00
11 NS -50 100.00
12 NS +50 100.00
2 B Pietkiewicz-J Smolarek 6.0 NZ/WM 13 NS +640 100.00
14 NS +100 100.00
15 NS -100 0.00
16 NS +480 75.00
17 NS -300 0.00
18 NS -200 50.00
6 K Kulas-R Łasowski 14.0 WM 19 EW -120 0.00
20 EW +620 50.00
21 EW +100 100.00
22 EW -500 0.00
23 EW -180 25.00
24 EW +100 75.00
1 W Bielski-S Hartwig 5.5 WM 25 EW -420 25.00
26 EW -600 50.00
27 EW +50 50.00
28 EW -730 0.00
29 EW -650 50.00
30 EW -140 50.00
WYNIK 45.00%
+/- 0.00%
------
RAZEM 45.00%
*KMP'1610
161010
WYNIKI PARY NR 5 M Ceglecki-D Gołębiewski NZ
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
2 B Pietkiewicz-J Smolarek 6.0 NZ/WM 1 EW +150 50.00
2 EW -90 0.00
3 EW +100 50.00
4 EW -200 0.00
5 EW -650 25.00
6 EW -920 0.00
4 Z Hartwig-J Janiak 9.0 /WM 7 EW +140 100.00
8 EW +100 100.00
9 EW +600 50.00
10 EW +100 50.00
11 EW +50 0.00
12 EW -50 0.00
1 W Bielski-S Hartwig 5.5 WM 13 NS +620 50.00
14 NS -110 0.00
15 NS +710 100.00
16 NS +480 75.00
17 NS +50 75.00
18 NS -100 100.00
3 A Cydejko-J Stańczak 14.0 WM 19 NS +110 50.00
20 NS -620 50.00
21 NS +500 100.00
22 NS +420 50.00
23 NS -100 0.00
24 NS +90 100.00
6 K Kulas-R Łasowski 14.0 WM 25 EW +100 100.00
26 EW -600 50.00
27 EW -300 0.00
28 EW -200 100.00
29 EW -650 50.00
30 EW +50 100.00
WYNIK 52.50%
+/- 0.00%
------
RAZEM 52.50%
*KMP'1610
161010
WYNIKI PARY NR 6 K Kulas-R Łasowski 14.0 WM
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
1 W Bielski-S Hartwig 5.5 WM 1 NS -300 0.00
2 NS -530 0.00
3 NS -170 0.00
4 NS -650 0.00
5 NS +650 75.00
6 NS -250 0.00
2 B Pietkiewicz-J Smolarek 6.0 NZ/WM 7 NS +100 75.00
8 NS -50 50.00
9 NS +100 100.00
10 NS -100 50.00
11 NS -170 25.00
12 NS -110 25.00
3 A Cydejko-J Stańczak 14.0 WM 13 NS +170 0.00
14 NS +50 50.00
15 NS +100 50.00
16 NS +450 0.00
17 NS +50 75.00
18 NS -300 0.00
4 Z Hartwig-J Janiak 9.0 /WM 19 NS +120 100.00
20 NS -620 50.00
21 NS -100 0.00
22 NS +500 100.00
23 NS +180 75.00
24 NS -100 25.00
5 M Ceglecki-D Gołębiewski NZ 25 NS -100 0.00
26 NS +600 50.00
27 NS +300 100.00
28 NS +200 0.00
29 NS +650 50.00
30 NS -50 0.00
WYNIK 37.50%
+/- 0.00%
------
RAZEM 37.50%
*