KMP'1609
160912
WYNIKI PARY NR 1 W Bielski-S Hartwig 5.5 WM
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
6 K Kulas-R Łasowski 14.0 WM 1 EW -460 0.00
2 EW +500 100.00
3 EW +680 25.00
4 EW +110 75.00
5 EW +420 25.00
6 EW +600 0.00
3 H Gołębiewska-D Gołębiewski NZ 7 EW +600 50.00
8 EW -170 100.00
9 EW -400 75.00
10 EW +200 100.00
11 EW -100 50.00
12 EW -50 50.00
5 B Pietkiewicz-J Smolarek 6.0 NZ/WM 13 EW +800 100.00
14 EW -140 25.00
15 EW +100 100.00
16 EW +710 50.00
17 EW -170 100.00
18 EW -1390 0.00
2 M Ceglecki-D Łuczak 4.0 NZ/WM 19 NS -50 0.00
20 NS +990 100.00
21 NS +150 100.00
22 NS -620 75.00
23 NS -200 0.00
24 NS -100 50.00
4 A Cydejko-J Stańczak 14.0 WM 25 NS -620 0.00
26 NS -100 0.00
27 NS +940 75.00
28 NS -420 100.00
29 NS -110 75.00
30 NS +430 25.00
WYNIK 54.17%
+/- 0.00%
------
RAZEM 54.17%
*KMP'1609
160912
WYNIKI PARY NR 2 M Ceglecki-D Łuczak 4.0 NZ/WM
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
5 B Pietkiewicz-J Smolarek 6.0 NZ/WM 1 NS +130 0.00
2 NS -140 50.00
3 NS -680 75.00
4 NS +200 100.00
5 NS -420 75.00
6 NS -650 50.00
6 K Kulas-R Łasowski 14.0 WM 7 EW +600 50.00
8 EW -510 50.00
9 EW -430 0.00
10 EW -140 25.00
11 EW -50 100.00
12 EW -50 50.00
4 A Cydejko-J Stańczak 14.0 WM 13 EW +140 50.00
14 EW +120 100.00
15 EW -650 50.00
16 EW +500 0.00
17 EW -180 50.00
18 EW -1370 75.00
1 W Bielski-S Hartwig 5.5 WM 19 EW +50 100.00
20 EW -990 0.00
21 EW -150 0.00
22 EW +620 25.00
23 EW +200 100.00
24 EW +100 50.00
3 H Gołębiewska-D Gołębiewski NZ 25 NS -140 100.00
26 NS +660 100.00
27 NS +520 0.00
28 NS -450 25.00
29 NS -1150 0.00
30 NS +430 25.00
WYNIK 49.17%
+/- 0.00%
------
RAZEM 49.17%
*KMP'1609
160912
WYNIKI PARY NR 3 H Gołębiewska-D Gołębiewski NZ
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
4 A Cydejko-J Stańczak 14.0 WM 1 NS +150 50.00
2 NS -100 100.00
3 NS -1430 0.00
4 NS -110 25.00
5 NS -450 0.00
6 NS -680 0.00
1 W Bielski-S Hartwig 5.5 WM 7 NS -600 50.00
8 NS +170 0.00
9 NS +400 25.00
10 NS -200 0.00
11 NS +100 50.00
12 NS +50 50.00
6 K Kulas-R Łasowski 14.0 WM 13 EW -100 0.00
14 EW -140 25.00
15 EW -710 0.00
16 EW +1430 100.00
17 EW -400 0.00
18 EW -1370 75.00
5 B Pietkiewicz-J Smolarek 6.0 NZ/WM 19 EW -140 25.00
20 EW -620 100.00
21 EW -50 50.00
22 EW +620 25.00
23 EW -110 25.00
24 EW +500 100.00
2 M Ceglecki-D Łuczak 4.0 NZ/WM 25 EW +140 0.00
26 EW -660 0.00
27 EW -520 100.00
28 EW +450 75.00
29 EW +1150 100.00
30 EW -430 75.00
WYNIK 40.83%
+/- 0.00%
------
RAZEM 40.83%
*KMP'1609
160912
WYNIKI PARY NR 4 A Cydejko-J Stańczak 14.0 WM
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
3 H Gołębiewska-D Gołębiewski NZ 1 EW -150 50.00
2 EW +100 0.00
3 EW +1430 100.00
4 EW +110 75.00
5 EW +450 100.00
6 EW +680 100.00
5 B Pietkiewicz-J Smolarek 6.0 NZ/WM 7 NS -600 50.00
8 NS +650 100.00
9 NS +400 25.00
10 NS +140 75.00
11 NS +300 100.00
12 NS +50 50.00
2 M Ceglecki-D Łuczak 4.0 NZ/WM 13 NS -140 50.00
14 NS -120 0.00
15 NS +650 50.00
16 NS -500 100.00
17 NS +180 50.00
18 NS +1370 25.00
6 K Kulas-R Łasowski 14.0 WM 19 EW -140 25.00
20 EW -650 50.00
21 EW +400 100.00
22 EW +650 100.00
23 EW -110 25.00
24 EW -100 0.00
1 W Bielski-S Hartwig 5.5 WM 25 EW +620 100.00
26 EW +100 100.00
27 EW -940 25.00
28 EW +420 0.00
29 EW +110 25.00
30 EW -430 75.00
WYNIK 57.50%
+/- 0.00%
------
RAZEM 57.50%
*KMP'1609
160912
WYNIKI PARY NR 5 B Pietkiewicz-J Smolarek 6.0 NZ/WM
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
2 M Ceglecki-D Łuczak 4.0 NZ/WM 1 EW -130 100.00
2 EW +140 50.00
3 EW +680 25.00
4 EW -200 0.00
5 EW +420 25.00
6 EW +650 50.00
4 A Cydejko-J Stańczak 14.0 WM 7 EW +600 50.00
8 EW -650 0.00
9 EW -400 75.00
10 EW -140 25.00
11 EW -300 0.00
12 EW -50 50.00
1 W Bielski-S Hartwig 5.5 WM 13 NS -800 0.00
14 NS +140 75.00
15 NS -100 0.00
16 NS -710 50.00
17 NS +170 0.00
18 NS +1390 100.00
3 H Gołębiewska-D Gołębiewski NZ 19 NS +140 75.00
20 NS +620 0.00
21 NS +50 50.00
22 NS -620 75.00
23 NS +110 75.00
24 NS -500 0.00
6 K Kulas-R Łasowski 14.0 WM 25 EW +150 50.00
26 EW -180 50.00
27 EW -940 25.00
28 EW +450 75.00
29 EW +110 25.00
30 EW -460 0.00
WYNIK 39.17%
+/- 0.00%
------
RAZEM 39.17%
*KMP'1609
160912
WYNIKI PARY NR 6 K Kulas-R Łasowski 14.0 WM
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
1 W Bielski-S Hartwig 5.5 WM 1 NS +460 100.00
2 NS -500 0.00
3 NS -680 75.00
4 NS -110 25.00
5 NS -420 75.00
6 NS -600 100.00
2 M Ceglecki-D Łuczak 4.0 NZ/WM 7 NS -600 50.00
8 NS +510 50.00
9 NS +430 100.00
10 NS +140 75.00
11 NS +50 0.00
12 NS +50 50.00
3 H Gołębiewska-D Gołębiewski NZ 13 NS +100 100.00
14 NS +140 75.00
15 NS +710 100.00
16 NS -1430 0.00
17 NS +400 100.00
18 NS +1370 25.00
4 A Cydejko-J Stańczak 14.0 WM 19 NS +140 75.00
20 NS +650 50.00
21 NS -400 0.00
22 NS -650 0.00
23 NS +110 75.00
24 NS +100 100.00
5 B Pietkiewicz-J Smolarek 6.0 NZ/WM 25 NS -150 50.00
26 NS +180 50.00
27 NS +940 75.00
28 NS -450 25.00
29 NS -110 75.00
30 NS +460 100.00
WYNIK 59.17%
+/- 0.00%
------
RAZEM 59.17%
*