KMP'1611
161114
WYNIKI PARY NR 1 W Bielski-S Hartwig 5.5 WM
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
6 K Kulas-D Łuczak 11.0 WM 1 EW -500 0.00
2 EW -300 25.00
3 EW -400 50.00
4 EW +500 50.00
5 EW +450 50.00
6 EW +100 25.00
3 B Pietkiewicz-J Smolarek 6.0 NZ/WM 7 EW -660 0.00
8 EW -100 0.00
9 EW +100 50.00
10 EW +790 100.00
11 EW -100 100.00
12 EW -150 50.00
5 M Ceglecki-J Wi¶nik 2.0 NZ 13 EW +90 75.00
14 EW +50 75.00
15 EW -1430 0.00
16 EW -450 25.00
17 EW -150 50.00
18 EW -140 75.00
2 R Łasowski-J Stańczak 16.0 WM 19 NS +590 100.00
20 NS +650 100.00
21 NS -110 75.00
22 NS -140 25.00
23 NS -100 0.00
24 NS +130 25.00
4 Z Hartwig-J Janiak 9.0 NZ/WM 25 NS -120 25.00
26 NS -790 0.00
27 NS +100 50.00
28 NS -100 0.00
29 NS +130 75.00
30 NS +170 50.00
WYNIK 44.17%
+/- 0.00%
------
RAZEM 44.17%
*KMP'1611
161114
WYNIKI PARY NR 2 R Łasowski-J Stańczak 16.0 WM
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
5 M Ceglecki-J Wi¶nik 2.0 NZ 1 NS +160 50.00
2 NS +300 75.00
3 NS +400 50.00
4 NS -800 0.00
5 NS -450 50.00
6 NS -100 75.00
6 K Kulas-D Łuczak 11.0 WM 7 EW -630 75.00
8 EW -50 75.00
9 EW +150 100.00
10 EW +620 50.00
11 EW -170 0.00
12 EW +110 100.00
4 Z Hartwig-J Janiak 9.0 NZ/WM 13 EW +90 75.00
14 EW +50 75.00
15 EW -680 100.00
16 EW -450 25.00
17 EW +50 100.00
18 EW -620 0.00
1 W Bielski-S Hartwig 5.5 WM 19 EW -590 0.00
20 EW -650 0.00
21 EW +110 25.00
22 EW +140 75.00
23 EW +100 100.00
24 EW -130 75.00
3 B Pietkiewicz-J Smolarek 6.0 NZ/WM 25 NS -120 25.00
26 NS +100 100.00
27 NS -100 0.00
28 NS +660 100.00
29 NS +130 75.00
30 NS +590 100.00
WYNIK 58.33%
+/- 0.00%
------
RAZEM 58.33%
*KMP'1611
161114
WYNIKI PARY NR 3 B Pietkiewicz-J Smolarek 6.0 NZ/WM
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
4 Z Hartwig-J Janiak 9.0 NZ/WM 1 NS -300 0.00
2 NS +150 0.00
3 NS +400 50.00
4 NS -300 100.00
5 NS -450 50.00
6 NS -250 0.00
1 W Bielski-S Hartwig 5.5 WM 7 NS +660 100.00
8 NS +100 100.00
9 NS -100 50.00
10 NS -790 0.00
11 NS +100 0.00
12 NS +150 50.00
6 K Kulas-D Łuczak 11.0 WM 13 EW -100 0.00
14 EW -400 0.00
15 EW -1370 50.00
16 EW -420 100.00
17 EW -430 0.00
18 EW -140 75.00
5 M Ceglecki-J Wi¶nik 2.0 NZ 19 EW -500 50.00
20 EW +100 75.00
21 EW +150 100.00
22 EW +140 75.00
23 EW -650 0.00
24 EW -130 75.00
2 R Łasowski-J Stańczak 16.0 WM 25 EW +120 75.00
26 EW -100 0.00
27 EW +100 100.00
28 EW -660 0.00
29 EW -130 25.00
30 EW -590 0.00
WYNIK 43.33%
+/- 0.00%
------
RAZEM 43.33%
*KMP'1611
161114
WYNIKI PARY NR 4 Z Hartwig-J Janiak 9.0 NZ/WM
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
3 B Pietkiewicz-J Smolarek 6.0 NZ/WM 1 EW +300 100.00
2 EW -150 100.00
3 EW -400 50.00
4 EW +300 0.00
5 EW +450 50.00
6 EW +250 100.00
5 M Ceglecki-J Wi¶nik 2.0 NZ 7 NS +630 25.00
8 NS +50 25.00
9 NS +140 100.00
10 NS +200 100.00
11 NS +140 50.00
12 NS +500 100.00
2 R Łasowski-J Stańczak 16.0 WM 13 NS -90 25.00
14 NS -50 25.00
15 NS +680 0.00
16 NS +450 75.00
17 NS -50 0.00
18 NS +620 100.00
6 K Kulas-D Łuczak 11.0 WM 19 EW +100 100.00
20 EW +100 75.00
21 EW +110 25.00
22 EW +100 0.00
23 EW -620 50.00
24 EW -150 0.00
1 W Bielski-S Hartwig 5.5 WM 25 EW +120 75.00
26 EW +790 100.00
27 EW -100 50.00
28 EW +100 100.00
29 EW -130 25.00
30 EW -170 50.00
WYNIK 55.83%
+/- 0.00%
------
RAZEM 55.83%
*KMP'1611
161114
WYNIKI PARY NR 5 M Ceglecki-J Wi¶nik 2.0 NZ
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
2 R Łasowski-J Stańczak 16.0 WM 1 EW -160 50.00
2 EW -300 25.00
3 EW -400 50.00
4 EW +800 100.00
5 EW +450 50.00
6 EW +100 25.00
4 Z Hartwig-J Janiak 9.0 NZ/WM 7 EW -630 75.00
8 EW -50 75.00
9 EW -140 0.00
10 EW -200 0.00
11 EW -140 50.00
12 EW -500 0.00
1 W Bielski-S Hartwig 5.5 WM 13 NS -90 25.00
14 NS -50 25.00
15 NS +1430 100.00
16 NS +450 75.00
17 NS +150 50.00
18 NS +140 25.00
3 B Pietkiewicz-J Smolarek 6.0 NZ/WM 19 NS +500 50.00
20 NS -100 25.00
21 NS -150 0.00
22 NS -140 25.00
23 NS +650 100.00
24 NS +130 25.00
6 K Kulas-D Łuczak 11.0 WM 25 EW +50 0.00
26 EW +140 50.00
27 EW -300 0.00
28 EW -650 50.00
29 EW -110 100.00
30 EW -100 100.00
WYNIK 44.17%
+/- 0.00%
------
RAZEM 44.17%
*KMP'1611
161114
WYNIKI PARY NR 6 K Kulas-D Łuczak 11.0 WM
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
1 W Bielski-S Hartwig 5.5 WM 1 NS +500 100.00
2 NS +300 75.00
3 NS +400 50.00
4 NS -500 50.00
5 NS -450 50.00
6 NS -100 75.00
2 R Łasowski-J Stańczak 16.0 WM 7 NS +630 25.00
8 NS +50 25.00
9 NS -150 0.00
10 NS -620 50.00
11 NS +170 100.00
12 NS -110 0.00
3 B Pietkiewicz-J Smolarek 6.0 NZ/WM 13 NS +100 100.00
14 NS +400 100.00
15 NS +1370 50.00
16 NS +420 0.00
17 NS +430 100.00
18 NS +140 25.00
4 Z Hartwig-J Janiak 9.0 NZ/WM 19 NS -100 0.00
20 NS -100 25.00
21 NS -110 75.00
22 NS -100 100.00
23 NS +620 50.00
24 NS +150 100.00
5 M Ceglecki-J Wi¶nik 2.0 NZ 25 NS -50 100.00
26 NS -140 50.00
27 NS +300 100.00
28 NS +650 50.00
29 NS +110 0.00
30 NS +100 0.00
WYNIK 54.17%
+/- 0.00%
------
RAZEM 54.17%
*