PKL w latach 2003-2008
Stan na 2008-09-23 (w CEZAR)
PID Nazwisko imię STAN CAŁE 2002r w2003 w2004 w2005 w2006 w2007 WK info zniżka w2008
4180 Ambrożewicz Marek 1279 2479 1170 179 224 323 226 158 2,5 S - 199
4241 Aniszewski Wojciech 208 408 0 0 0 24 58 116 1,0 S T 210
3633 Arutiunianc Mariusz 4800 11500 7881 584 1338 1212 163 322 7,0 - - 0
4182 Augoff Wiktor 380 880 708 6 55 3 41 48 1,5 S - 19
4184 Augustynowicz Tadeusz 1569 4269 2904 328 353 248 273 131 4,0 S - 32
4185 Bagiński Leszek 291 1491 1126 27 85 47 76 106 2,5 - - 24
4186 Bakuła Janina 551 3251 1179 419 396 488 304 167 4,0 - - 298
4187 Banach Tadeusz 390 3090 2228 128 155 94 239 86 4,0 - - 160
4192 Barański Jarosław 141 191 95 0 0 0 0 0 0,5 - - 96
8593 Bartoszewski Marcin 578 1078 0 32 176 213 164 266 1,5 - - 227
4189 Bastek Tadeusz 411 1611 976 141 53 206 85 89 2,5 S T 61
4183 Biała Janina 44 44 0 0 0 0 0 0 0,0 S T 44
4195 Bieńkowski Filip 652 3352 73 219 233 353 829 996 4,0 J T 649
4400 Bludau Jerzy 7 7 0 0 0 0 0 7 0,0 - - 0
8805 Błoński Roman 84 584 50 82 164 83 54 102 1,5 N T 49
4197 Bobrek Wojciech 5738 12438 6888 774 940 992 1145 741 7,0 - - 958
11682 Bohut Stanisław 273 473 0 0 0 0 64 187 1,0 - - 222
4201 Borkowski Waldemar 289 1489 898 98 70 110 81 143 2,5 S - 89
4202 Borodko Ryszard 1143 7843 5638 379 680 404 342 128 7,0 - - 272
4203 Borowiński Janusz 7011 20711 12520 1184 1496 2097 1821 1047 12,0 S - 546
4204 Borzym Henryk 1686 8386 6660 277 279 454 161 192 7,0 - - 363
4206 Brzozowski Zygmunt 19 2719 1584 232 118 288 200 170 4,0 N T 127
11312 Bubnowski Paweł 48 98 0 0 0 18 10 0 0,5 - - 70
4207 Budny Janusz 695 7395 6265 178 171 173 199 73 7,0 - - 336
4208 Bujnowski Jerzy 230 2930 1868 245 216 115 164 191 4,0 - - 131
4209 Burzyński Edmund 2235 4935 4169 152 158 159 97 69 4,0 S T 131
10068 Charchalis Piotr 30 530 0 0 71 85 164 121 1,5 - - 89
4265 Charun Stanisław 251 751 639 0 0 0 0 0 1,5 - - 112
7578 Chodkiewicz Jan 63 1263 765 184 105 0 0 169 2,5 - - 40
9155 Ciak Piotr 316 1516 0 0 91 210 353 508 2,5 - - 354
4212 Cichocki Mirosław 16270 44970 30143 2208 1876 2884 3432 2360 18,0 - - 2067
4213 Cichosz Bogusław 16 516 209 55 46 55 45 25 1,5 - - 81
4214 Ciepluch Leszek 279 779 496 75 47 68 28 0 1,5 - - 65
4216 Cieśluk Andrzej 929 3629 2856 169 128 147 130 19 4,0 - - 180
10350 Cimaszkiewicz Zdzisław 268 468 42 0 47 102 118 62 1,0 S - 97
4036 Ciruk Janusz 2866 9566 4196 1270 437 857 841 391 7,0 - - 1574
4217 Citko Mikołaj 3624 6324 5032 240 187 278 328 96 4,0 S T 163
4218 Ciuńczyk Bogdan 176 1376 684 84 152 226 127 85 2,5 S - 18
4219 Cydejko Aleksander 782 3482 1398 299 407 354 216 491 4,0 - - 317
4220 Czapla Kazimierz 783 1983 1442 62 38 135 140 62 2,5 S - 104
4222 Czarniawski Marcin 5751 12451 6787 909 736 800 1290 576 7,0 - - 1353
4278 Czarniawski Wojciech 1403 4103 3770 0 0 0 0 109 4,0 - - 224
13085 Czerwonka Jerzy 607 1807 1605 0 0 0 0 0 2,5 - - 202
8344 Czeszewski Jerzy 218 1418 414 79 165 231 248 222 2,5 - - 59
4337 Czochara Małgorzata 26 226 0 0 0 8 19 81 1,0 - - 118
10621 Czupajło Piotr 130 180 0 0 0 3 58 54 0,5 J T 65
11684 Dajnowska Justyna 75 125 0 0 0 0 3 27 0,5 J T 95
4224 Dampc Antoni 1105 7805 3107 833 1312 895 856 503 7,0 N T 299
4225 Danilczuk Jan 825 7525 4284 662 529 700 532 493 7,0 - - 325
12129 Deptuła Grzegorz 332 832 155 0 0 0 12 149 1,5 - - 516
4226 Doborzyński Piotr 283 1483 1242 29 17 26 0 44 2,5 S - 125
10067 Domański Andrzej 88 1288 814 0 32 69 88 149 2,5 - - 136
4229 Doroszuk Mirosław 1384 8084 6020 220 348 351 423 332 7,0 S - 390
4231 Duk Zygmunt 664 1864 505 130 159 286 182 390 2,5 S T 212
9238 Dytkowski Sławomir 61 561 0 0 73 74 124 84 1,5 - - 206
4235 Falkowski Marek 303 1503 899 147 53 191 75 85 2,5 S - 53
4237 Falkowski Zdzisław 1938 4638 2402 334 263 173 340 561 4,0 - - 565
4238 Fiedorowicz Zbigniew 836 3536 2649 193 108 131 106 194 4,0 - - 155
4240 Filipek Dariusz 142 1342 346 229 154 114 210 183 2,5 - - 106
4242 Fronczak Andrzej 3126 31826 19829 2307 2270 1464 2252 2172 18,0 - - 1532
8474 Gackowska Marta 2334 5034 2712 816 904 221 234 113 4,0 - - 34
8243 Gackowski Jacek 1778 8478 5412 862 1204 633 178 155 7,0 - - 34
4243 Gadomski Tadeusz 339 1539 904 47 177 73 85 125 2,5 - - 128
4245 Gałczyk Leszek 1474 2674 2147 116 83 98 55 35 2,5 - - 140
4246 Gałecka Jolanta 231 2931 2282 31 92 99 231 35 4,0 S - 161
4247 Gałecki Kazimierz 346 3046 2337 31 108 143 231 35 4,0 - - 161
8810 Garstka Andrzej 85 135 0 31 22 12 33 21 0,5 S T 16
9239 Giedz Andrzej 289 489 0 0 106 91 63 194 1,0 - - 35
9156 Gierszewska Iwona 187 687 0 0 156 154 95 68 1,5 - - 214
4250 Gierulski Bogusław 41300 70000 30855 5031 5938 6804 6988 7871 18,0 - - 6513
4273 Glinka Wojciech 2544 5244 4962 0 0 0 54 122 4,0 - - 106
7605 Godlewski Zdzisław 581 3281 1410 192 281 298 365 417 4,0 - - 318
10127 Gomoliński Janusz 3653 10353 9492 0 20 206 292 201 7,0 S T 142
10574 Gorczyca Jan 371 871 0 0 0 223 480 117 1,5 J T 51
4256 Goś Kazimierz 2484 16184 11091 814 1190 1213 461 655 12,0 N T 760
4257 Goś Stefan 1161 3861 3640 64 20 56 65 14 4,0 N T 2
4258 Gotard Krzysztof 626 1826 1218 96 88 113 81 141 2,5 - - 89
4259 Górka Grzegorz 211 411 74 59 49 102 49 46 1,0 S - 32
4260 Górski Jan 90 590 64 0 30 155 114 152 1,5 - - 75
4261 Grabski Lech 2865 5565 4059 267 0 91 34 368 4,0 - - 746
9241 Graczyk Remigiusz 1312 2512 0 0 334 483 649 649 2,5 - - 397
8802 Grad Robert 9 9 0 9 0 0 0 0 0,0 - - 0
4262 Grochal Sławomir 1 201 55 29 0 0 0 38 1,0 - - 79
4275 Grodzki Mirosław 229 429 0 0 0 0 0 288 1,0 S T 141
4263 Grudziński Romuald 1678 4378 3068 286 193 227 250 168 4,0 - - 186
10384 Grudziński Wiesław 115 165 0 0 0 34 30 20 0,5 - - 81
4335 Gryszczuk Aleksander 78 578 13 0 0 98 151 154 1,5 - - 162
4438 Gudecka Alina 37 37 0 0 0 0 0 0 0,0 - - 37
9414 Hacik Henryk 117 317 0 0 85 95 32 55 1,0 S - 50
4269 Haśko Eugeniusz 2778 5478 3686 196 302 355 279 394 4,0 S T 266
4271 Hocheker Danuta 7062 20762 17641 347 623 762 912 234 12,0 - - 243
4272 Hocheker Ewa 31 531 166 13 0 86 10 106 1,5 J T 150
10155 Ignatowski Sławomir 420 920 793 0 55 0 72 0 1,5 N T 0
8992 Jackowski Damian 87 137 0 20 10 0 0 30 0,5 J T 77
4309 Jackowski Leszek 40 40 0 0 0 0 0 0 0,0 - - 40
7572 Jagielski Ireneusz 2459 5159 1998 631 441 464 445 487 4,0 - - 693
4277 Jakubiak Adam 2545 5245 2963 490 724 484 341 198 4,0 - - 45
4279 Janiak Jan 3884 6584 4049 321 308 468 359 537 4,0 - - 542
4108 Janiszewski Przemysław 12194 25894 6575 1219 1623 2227 4512 4615 12,0 - - 5123
4280 Jankowski Henryk 908 2108 1682 63 66 106 94 69 2,5 N T 28
4281 Januszko Leonard 420 1620 873 70 135 161 170 129 2,5 S T 82
4282 Jarząbek Paweł 79 1279 487 156 169 65 159 90 2,5 - - 153
4284 Jaskowiak Leonard 4700 18400 13560 770 832 789 961 1111 12,0 N T 377
4287 Jegliński Jan 1557 4257 2589 322 230 344 312 383 4,0 S - 77
4289 Józefowicz Waldemar 242 1442 1319 88 0 13 0 0 2,5 S T 22
9243 Kacprzak Michał 155 355 16 0 26 0 147 96 1,0 - - 70
4294 Kamiński Józef 645 7345 4881 536 360 453 401 484 7,0 - - 230
9244 Kantor Orest 60 110 0 0 0 23 17 0 0,5 - - 70
11310 Kargul Tadeusz 46 46 0 0 0 0 0 45 0,0 N T 1
4296 Karp Ryszard 3447 10147 8641 345 246 278 246 232 7,0 N T 159
4297 Karpiński Wojciech 1136 3836 2549 300 278 255 98 197 4,0 - - 159
4298 Kasperowicz Dariusz 264 764 253 100 39 66 121 50 1,5 - - 135
4300 Kasztan Anna 19 219 88 33 0 0 0 0 1,0 J T 98
4301 Kądzielewski Tadeusz 1177 7877 5004 330 399 492 519 654 7,0 - - 479
4303 Kierznowski Roman 14691 43391 30211 1994 1656 3393 1993 2209 18,0 S - 1935
4305 Klepacki Marek 379 3079 2475 60 49 110 94 80 4,0 - - 211
10158 Kłosiński Jarosław 75 275 0 0 41 45 77 67 1,0 - - 45
4306 Kłusowski Ryszard 3074 5774 3670 399 512 320 513 242 4,0 S - 118
4308 Kolaj Wiesław 836 3536 2615 304 205 132 86 60 4,0 S - 134
4310 Kołodziejczyk Lucjan 3789 10489 7265 836 693 598 368 357 7,0 S T 372
10396 Komodziński Jacek 239 439 146 0 0 126 35 68 1,0 - - 64
4311 Koniuszek Janusz 2777 5477 4808 266 96 63 128 0 4,0 - - 116
10575 Kornacki Czesław 1449 2649 2463 0 0 55 0 95 2,5 N T 36
10620 Kosiński Bartosz 136 186 0 0 0 3 56 62 0,5 J T 65
4314 Kościński Sylwester 4457 11157 8978 692 366 568 218 170 7,0 S T 165
4315 Kowalczyk Jakub 2724 5424 4227 304 219 315 117 96 4,0 - - 146
6277 Kowalówka Janusz 2129 4829 3370 163 286 308 249 243 4,0 S T 210
7565 Kozakiewicz Zbigniew 371 871 6 77 104 127 304 166 1,5 S T 87
4319 Kozłowski Dariusz 3876 10576 8084 680 551 421 197 94 7,0 - - 549
4320 Kozłowski Tadeusz 6740 13440 9845 620 737 711 756 549 7,0 S - 222
4321 Kozłowski Witold 298 798 287 98 56 103 119 35 1,5 S - 100
4322 Krasowski Józef 1728 4428 3416 169 285 190 83 129 4,0 - - 156
4325 Krutelewicz Lucyna 899 2099 831 128 244 324 255 125 2,5 S - 192
4326 Kryński Zenon 858 2058 1559 91 58 102 106 42 2,5 - - 100
4327 Krzemieńska Józefa 947 3647 3232 5 47 130 89 111 4,0 N T 33
10528 Krzemieński Mirosław 813 2013 1623 0 0 107 206 66 2,5 N T 11
4328 Krzemieński Wiesław 5965 12665 9694 388 387 565 568 560 7,0 N T 503
4329 Krzepkowski Zbigniew 981 3681 1494 352 653 420 459 263 4,0 - - 40
4524 Krzynowek Marek 22 22 0 0 0 13 0 0 0,0 - - 9
4331 Kuczkowski Sławomir 263 463 167 0 42 0 141 62 1,0 - - 51
7561 Kuczyński Marek 2 1202 61 83 213 384 149 133 2,5 - - 179
4332 Kulas Kazimierz 1197 7897 5956 501 326 253 422 281 7,0 - - 158
4333 Kulińska Janina 2237 4937 3318 477 31 337 376 159 4,0 S T 239
4334 Kuliński Bogdan 5642 19342 15100 637 515 599 750 982 12,0 S T 759
4317 Kurkowski Zdzisław 23 23 0 0 0 0 0 0 0,0 N T 23
8388 Kuś Tomasz 194 694 0 9 59 143 190 209 1,5 J T 84
4210 Kwiatkowski Wojciech 132 332 52 0 0 15 40 103 1,0 - - 122
10247 Lasocki Grzegorz 2371 5071 2403 0 374 771 641 549 4,0 - - 333
4341 Lech Jan 502 3202 2045 180 288 141 142 240 4,0 S - 166
4342 Lesiński Bogdan 3460 6160 4976 337 380 201 172 94 4,0 - - 0
4344 Lichocki Marek 5436 12136 9797 783 462 257 322 470 7,0 S - 45
4345 Lisica Tomasz 3355 6055 4531 278 237 270 224 254 4,0 - - 261
4346 Łabuziński Bernard 282 1482 719 135 175 142 75 107 2,5 N T 129
4347 Łakomski Henryk 2123 15823 10508 874 953 952 634 1114 12,0 - - 788
4349 Łasowski Ryszard 3900 6600 5172 403 423 0 142 215 4,0 - - 245
7559 Łęcki Henryk 73 273 5 17 29 20 74 109 1,0 N T 19
4350 Łosiak Jarosław 2387 9087 4832 357 652 800 1142 791 7,0 - - 513
4351 Łożyński Piotr 562 1762 576 267 203 218 318 110 2,5 - - 70
4352 Łuczak Dariusz 567 1767 1343 180 38 0 0 80 2,5 - - 126
4353 Łukaszewicz Krzysztof 7469 21169 18199 894 404 869 215 294 12,0 - - 294
4354 Łukaszuk Zbigniew 3969 6669 4414 468 258 372 689 306 4,0 - - 162
10383 Madejski Tadeusz 47 547 258 0 0 42 174 55 1,5 - - 18
4357 Madziewicz Andrzej 258 758 466 81 47 68 28 3 1,5 - - 65
4359 Makal Paweł 1084 2284 1227 137 183 191 216 198 2,5 S T 132
4360 Makatrewicz Mirosław 3574 10274 5534 469 1018 673 777 764 7,0 - - 1039
12301 Malinowski Jarosław 132 182 0 0 0 0 0 88 0,5 - - 94
9246 Malinowski Jerzy 401 901 0 0 118 241 118 176 1,5 - - 248
10382 Małachowski Aleksander 189 1389 1276 0 0 0 13 0 2,5 N T 100
4363 Małachowski Tomasz 4523 11223 5502 389 357 928 1700 950 7,0 - - 1397
4364 Mazur Piotr 764 3464 2712 168 93 0 0 216 4,0 - - 275
9955 Michalak Stanisław 598 1098 886 0 97 17 80 18 1,5 N T 0
4365 Michalczyk Krzysztof 2856 16556 12120 661 883 719 504 733 12,0 - - 936
9247 Michalski Marek 70 120 0 0 0 30 20 0 0,5 - - 70
4366 Michnowicz Mirosław 785 1985 1013 370 249 83 91 84 2,5 - - 95
9159 Miechowicz Lech 493 993 812 0 25 36 73 29 1,5 - - 18
4369 Mielczarek Leszek 6818 20518 15155 1227 961 1113 1322 320 12,0 S - 420
8808 Mielko Tadeusz 14 64 0 0 18 29 0 10 0,5 N T 7
4358 Milkamanowicz Jakub 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 - - 0
9704 Mróz Jarosław 168 368 54 0 39 59 0 150 1,0 - - 66
4375 Musiał Paweł 564 1064 178 149 537 100 0 0 1,5 - - 100
4376 Mutor Sławomir 374 7074 5344 302 482 314 264 222 7,0 S - 146
4377 Naróć Józef 545 1745 334 208 282 272 201 251 2,5 - - 197
4378 Nelkowski Adam 805 2005 1227 190 182 330 34 16 2,5 - - 26
4380 Niedźwiecki Stanisław 530 1030 481 103 65 99 68 119 1,5 - - 95
4381 Nowak Dariusz 232 432 263 45 28 0 0 88 1,0 - - 8
11681 Nowak Ziemowit 351 851 0 0 0 0 72 384 1,5 - - 395
4385 Okuniewicz Stanisław 203 1403 509 245 149 141 114 160 2,5 S - 85
4386 Olczak Andrzej 2837 5537 4080 316 451 230 242 77 4,0 S - 141
4387 Olender Czesław 3401 6101 2713 367 315 804 603 888 4,0 - - 411
4388 Orliński Józef 845 7545 6059 311 178 135 142 404 7,0 S T 316
4389 Orzoł Krzysztof 304 804 461 53 54 64 43 40 1,5 - - 89
4393 Ostas Wincenty 1 201 79 89 0 0 0 19 1,0 S - 14
8806 Ostrowski Tadeusz 296 1496 659 129 119 119 247 132 2,5 N T 91
4395 Ostrówka Zbigniew 252 452 242 46 28 24 11 20 1,0 S - 81
4396 Pakuła Krzysztof 1605 4305 2531 178 251 258 421 213 4,0 - - 453
4398 Pasek Zdzisław 357 3057 2040 248 211 228 180 74 4,0 - - 76
4401 Pawlicki Leszek 185 2885 1776 266 201 240 317 83 4,0 - - 2
4402 Pichla Ryszard 3674 6374 3430 413 964 706 484 270 4,0 - - 107
10607 Pietkiewicz Zbigniew 1188 3888 3713 0 0 41 106 28 4,0 N T 0
7606 Pietrzak Andrzej 682 1882 1848 4 0 4 21 5 2,5 - - 0
4403 Pietrzak Dariusz 1776 4476 2471 451 498 343 231 172 4,0 - - 310
4404 Pietrzak Wiesław 717 3417 1677 154 233 201 496 383 4,0 S T 273
4405 Pikus Krzysztof 2393 31093 19907 1785 1160 2473 1716 2130 18,0 - - 1922
4406 Piotrowski Mirosław 2916 5616 4473 231 166 158 302 172 4,0 S - 114
4408 Pluciński Andrzej 720 1920 1295 152 51 82 172 43 2,5 - - 125
4418 Poreda Andrzej 54 554 458 0 0 0 0 0 1,5 - - 96
4412 Prawdzik Dariusz 1964 8664 4961 558 579 370 804 449 7,0 - - 943
4413 Probola Grzegorz 1220 7920 3299 399 728 1136 928 651 7,0 - - 779
4414 Prygiel Janusz 189 2889 1755 143 218 223 209 136 4,0 S - 205
8809 Przyborowski Józef 84 134 0 25 5 5 9 69 0,5 N T 21
4416 Pszczoła Bernard 4300 11000 7795 779 470 302 0 773 7,0 S - 881
4419 Pyliński Józef 9 1209 421 129 143 162 108 209 2,5 S T 37
4420 Pyrczak Włodzimierz 369 869 733 31 8 0 0 40 1,5 S T 57
7607 Radwan Paweł 587 1787 1171 141 166 173 65 42 2,5 S - 29
4422 Ratajczak Zdzisław 771 1971 374 177 215 359 445 249 2,5 S - 152
4424 Ratkowski Jerzy 2076 4776 3307 492 305 392 267 4 4,0 - - 9
4427 Reczuga Edmund 840 3540 371 302 287 596 664 574 4,0 - - 746
4428 Reczuga Tomasz 204 704 68 73 42 192 148 133 1,5 J T 48
4429 Reszczyński Patryk 431 1631 140 208 397 334 163 174 2,5 - - 215
9037 Roesler Mirosław 557 7257 3894 278 247 321 822 954 7,0 S - 741
4430 Rogowski Jan 6770 35470 26504 1669 1191 1617 2034 1206 18,0 S - 1249
4431 Rogowski Zbigniew 14665 28365 21353 817 949 1580 2113 843 12,0 - - 710
10165 Romański Janusz 227 427 347 0 20 39 21 0 1,0 S T 0
4434 Romaszko Wojciech 443 943 143 434 299 7 0 59 1,5 J T 1
4435 Romot Jan 2119 8819 4430 804 664 830 1153 439 7,0 S - 499
4437 Ruszczyk Marek 2576 5276 3110 440 385 435 332 257 4,0 - - 317
9461 Samborski Zbigniew 57 107 0 0 31 39 7 20 0,5 - - 10
4443 Seniuta Zenon 3019 5719 4819 205 297 186 152 32 4,0 S - 28
9462 Serdyński Marek 61 111 0 0 31 39 7 23 0,5 - - 11
4444 Sienkiewicz Stanisław 1447 8147 8147 0 0 0 0 0 7,0 N T 0
4445 Siluk Zygmunt 780 3480 2417 141 136 178 337 174 4,0 S T 97
9245 Sinkiewicz Tomasz 672 1172 15 0 154 165 184 336 1,5 - - 318
7610 Skąpski Jan 458 1658 551 182 265 246 216 121 2,5 S - 77
4448 Skibińska Maria 425 925 295 145 108 113 124 40 1,5 S - 100
4450 Skowroński Władysław 3380 6080 3163 415 479 676 503 395 4,0 S - 449
4451 Skrzypczak Jerzy 25214 53914 22049 2465 3835 5259 5989 7666 18,0 - - 6651
4452 Skrzypczak Teresa 5628 12328 7340 844 1047 675 990 803 7,0 - - 629
4453 Skwarski Franciszek 527 1727 1058 135 71 185 49 134 2,5 - - 95
12668 Skwarżyński Lech 205 705 552 0 0 0 0 128 1,5 S - 25
4441 Słowikowski Marek 37 87 0 0 0 6 14 43 0,5 - - 24
12409 Smukowski Tomasz 7 207 0 0 0 0 0 42 1,0 J T 165
13683 Sobczak Włodzimierz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 - - 0
4458 Sokołowski Edward 399 7099 5384 239 300 316 333 402 7,0 S - 125
4463 Stańczak Jan 726 7426 4168 366 467 582 463 745 7,0 - - 635
4466 Stefanko Henryk 547 1047 549 72 42 0 167 147 1,5 S - 70
4468 Stoma Jan 1587 4287 3665 140 119 99 78 55 4,0 S - 131
4469 Stopierzyński Tomasz 280 2980 610 289 388 590 526 340 4,0 - - 237
4472 Suchecki Czesław 305 1505 947 131 52 210 122 8 2,5 S T 35
4473 Sukow Jerzy 4608 11308 6756 70 429 451 1919 917 7,0 S - 766
4474 Sulima Andrzej 3062 9762 6728 720 742 389 249 183 7,0 - - 751
4475 Suski Zdzisław 1375 8075 5692 475 373 474 407 308 7,0 S - 346
8366 Szczygliński Zenon 567 1067 1051 6 0 0 0 0 1,5 S - 10
4479 Szostak Bogdan 3433 6133 3809 381 353 214 426 376 4,0 - - 574
4842 Sztyrak Leszek 16510 45210 17605 3095 4654 4216 5305 5266 18,0 - - 5069
10397 Szydłowska Barbara 68 268 0 0 0 118 29 64 1,0 S - 57
7569 Ślaski Krzysztof 90 1290 768 92 79 0 178 70 2,5 - - 103
4481 Śmiech Wojciech 981 7681 5744 357 453 305 264 256 7,0 S T 302
7599 Święcki Andrzej 71 271 13 54 40 34 21 28 1,0 - - 81
4483 Tarantowicz Ryszard 680 1180 1049 61 0 18 16 22 1,5 N T 14
4484 Targoński Krzysztof 975 2175 1647 0 0 119 188 61 2,5 - - 160
11761 Tekielski Krzysztof 145 195 0 0 0 0 78 69 0,5 - - 48
4485 Teodorowicz Helena 65 1265 698 114 125 98 65 70 2,5 - - 95
4486 Teodorowicz Krzysztof 429 929 524 100 49 72 28 61 1,5 S - 95
9162 Trętowski Jacek 122 172 35 0 23 0 0 35 0,5 - - 79
8389 Trunowicz Krzysztof 268 468 0 55 98 121 87 16 1,0 - - 91
4490 Tutaj Andrzej 750 1950 340 164 203 405 240 443 2,5 S - 155
4491 Tutaj Ewa 658 1158 41 89 114 283 321 131 1,5 S - 179
4492 Urban Stanisław 340 840 528 86 59 78 39 29 1,5 - - 21
10164 Walkiewicz Wojciech 402 902 723 0 21 39 103 16 1,5 S T 0
9289 Wasilewski Józef 752 3452 3159 0 33 67 109 48 4,0 N T 36
4493 Waszkiewicz Krzysztof 137 1337 597 134 165 179 99 68 2,5 - - 95
8807 Waśko Stefan 694 1194 500 109 89 91 186 128 1,5 N T 91
4494 Wawer Zenon 2232 4932 3952 223 197 236 144 119 4,0 - - 61
4495 Wendorff Bogdan 1012 2212 1863 60 51 120 44 55 2,5 N T 19
9251 Więcek Krzysztof 204 404 0 0 19 201 78 57 1,0 - - 49
10561 Więckiewicz Tadeusz 1806 4506 4002 0 0 68 268 43 4,0 S - 125
4496 Wilczopolski Cezary 3439 17139 11749 553 831 1273 1072 765 12,0 N T 896
4497 Wilga Mirosław 1042 2242 919 210 312 269 203 226 2,5 - - 103
4499 Wiśniewski Wiesław 339 839 368 57 137 111 46 93 1,5 - - 27
4500 Witek Stanisław 3448 10148 8540 301 233 232 264 341 7,0 S T 237
4504 Wojtecki Arkadiusz 484 1684 1076 192 75 117 63 26 2,5 - - 135
4506 Wołek Regina 429 929 624 130 56 30 44 23 1,5 S - 22
4507 Wołkowiak Jacek 232 1432 259 219 98 276 172 211 2,5 - - 197
4509 Wróblewski Janusz 639 7339 5483 214 302 499 205 123 7,0 - - 513
4510 Wrześniowski Wojciech 2192 8892 5780 421 1014 587 431 355 7,0 S - 304
4511 Wrzosek Lidia 1250 3950 3057 111 85 143 142 198 4,0 N T 214
10335 Wrzosek Sławomir 3660 10360 5631 0 407 727 1180 1243 7,0 S T 1172
4512 Zackiewicz Zdzisław 538 3238 2271 172 168 154 163 128 4,0 - - 182
4513 Zalech Stanisław 1355 4055 3329 146 203 196 108 54 4,0 N T 19
9163 Zaranko Jerzy 122 322 13 0 150 35 39 49 1,0 S - 36
4514 Zarożny Bogdan 1894 4594 3531 228 217 157 119 183 4,0 - - 159
7601 Zbieranek Michał 158 1358 59 170 71 120 472 216 2,5 - - 250
4515 Zemanowicz Zbigniew 1590 8290 6644 376 493 362 99 282 7,0 - - 34
4517 Zieliński Roman 343 3043 2177 254 192 147 90 44 4,0 - - 139
11688 Zielska Justyna 70 120 0 0 0 0 3 25 0,5 J T 92
12090 Ziemba Zbigniew 225 725 0 0 0 0 340 294 1,5 - - 91
4518 Zień Bogdan 176 376 230 109 30 0 4 2 1,0 - - 1
4519 Zomkowski Mirosław 3910 10610 8707 285 300 537 185 239 7,0 - - 357
12303 Zyśk Przemysław 139 189 0 0 0 0 0 89 0,5 - - 100
4521 Żukowski Antoni 5538 12238 9926 349 313 396 329 424 7,0 S T 501
4522 Żukowski Jarosław 129 179 92 82 5 0 0 0 0,5 - - 0
4523 Żurakowski Piotr 4859 18559 14587 860 1353 585 664 417 12,0 - - 93
4523 Żurakowski Piotr 4846 18546 14587 860 1353 585 664 417 12,0 - - 80
STAN, WK i w2008 - to bieżące WK
oraz stany PKL ogólnych i w 2008r. (do 23 września).
Natomiast kolumny (w żółtym kolorze) obrazują
PKL CAŁOŚCIOWE (bez odejmowania PKL za kolejne normy na kolejne WK)
CAŁE - to całość PKL zdobytych przez zawodnika (w karierze)
2002r - to całościowe PKL na dzień 1 stycznia 2003r. (początek działania CEZAR)
Potem podane są zdobycze w kolejnych latach 2003-2008. W międzyczasie mamy też aktualny WK
oraz informacje o statusie i zniżkach obowiązujących aktualnie.
(mc)