tp'2012
201001
tp'2012
WYNIKI PARY NR 1 J Jaszczak-J Preisner WM
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
6 K Kulas-D Łuczak 11.0 WM 1 EW 4K W -2 -100 52.50
2 EW 4C S +2 -680 25.00
3 EW 5Kx S -3 +500 25.00
4 EW 6C N = -1430 27.50
5 EW 3NT W +1 +430 80.00
6 EW 4P N +1 -450 15.00
3 B Pietkiewicz-J Kuczak 3.0 WM 7 EW 4C N -1 +100 95.00
8 EW 3NT E +1 +430 52.50
9 EW 1NT W +1 +120 50.00
10 EW 7NT N -2 +200 85.00
11 EW 1NT E -1 -50 57.50
12 EW 4P S = -620 30.00
5 J Stańczak-A Cydejko 14.0 WM 13 EW 5K E = +600 90.00
14 EW 2NT E +2 +180 65.00
15 EW 4C S -3 +300 50.00
16 EW 3NT S +2 -460 50.00
17 EW 3NT S +1 -430 45.00
18 EW 5Cx E -2 -300 52.50
2 R Buta-W Kozłowski 0.5 WM 19 NS 3K S = +110 60.00
20 NS 3K S -2 -200 20.00
21 NS 3NT W +2 -460 50.00
22 NS 2NT N -3 -150 27.50
23 NS 4C N = +620 45.00
24 NS 2P W +3 -200 80.00
4 R Smoczyński-R Waszczuk 4.5 WM 25 NS 4Kx N = +510 85.00
26 NS 4C E = -620 50.00
27 NS 4T E -3 +150 50.00
28 NS 4C E +1 -450 50.00
29 NS 4P E +1 -650 40.00
30 NS 4C S -1 -50 50.00
WYNIK 51.83%
+/- 0.00%
------
RAZEM 51.83%
*tp'2012
201001
tp'2012
WYNIKI PARY NR 2 R Buta-W Kozłowski 0.5 WM
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
5 J Stańczak-A Cydejko 14.0 WM 1 NS 3T E = -110 17.50
2 NS 4C S = +620 60.00
3 NS 4C W +1 -650 42.50
4 NS 4C N +2 +680 5.00
5 NS 3K W -1 +50 80.00
6 NS 2P N +1 +140 32.50
6 K Kulas-D Łuczak 11.0 WM 7 EW 4C S = -620 27.50
8 EW 4C E = +420 45.00
9 EW 1NT W +1 +120 50.00
10 EW 6NT S -1 +100 65.00
11 EW 1NT E -1 -50 57.50
12 EW 4P S = -620 30.00
4 R Smoczyński-R Waszczuk 4.5 WM 13 EW 4K E = +130 30.00
14 EW 1NT E +1 +120 45.00
15 EW 2Px W +1 +570 80.00
16 EW 3NT S +2 -460 50.00
17 EW 3NT S = -400 60.00
18 EW 3C E = +140 87.50
1 J Jaszczak-J Preisner WM 19 EW 3K S = -110 40.00
20 EW 3K S -2 +200 80.00
21 EW 3NT W +2 +460 50.00
22 EW 2NT N -3 +150 72.50
23 EW 4C N = -620 55.00
24 EW 2P W +3 +200 20.00
3 B Pietkiewicz-J Kuczak 3.0 WM 25 NS 2K N +1 +110 45.00
26 NS 4C E = -620 50.00
27 NS 4C S +1 +450 80.00
28 NS 4C E +1 -450 50.00
29 NS 4P E = -620 55.00
30 NS 4C S -1 -50 50.00
WYNIK 50.42%
+/- 0.00%
------
RAZEM 50.42%
*tp'2012
201001
tp'2012
WYNIKI PARY NR 3 B Pietkiewicz-J Kuczak 3.0 WM
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
4 R Smoczyński-R Waszczuk 4.5 WM 1 NS 3Px N = +530 85.00
2 NS 1C S +4 +200 15.00
3 NS 4C E +2 -680 32.50
4 NS 6C N = +1430 72.50
5 NS 3Px N -1 -200 50.00
6 NS 2P N +1 +140 32.50
1 J Jaszczak-J Preisner WM 7 NS 4C N -1 -100 5.00
8 NS 3NT E +1 -430 47.50
9 NS 1NT W +1 -120 50.00
10 NS 7NT N -2 -200 15.00
11 NS 1NT E -1 +50 42.50
12 NS 4P S = +620 70.00
6 K Kulas-D Łuczak 11.0 WM 13 EW 2K E +2 +130 30.00
14 EW 3K W = +110 40.00
15 EW 4C S -1 +100 20.00
16 EW 3NT S +2 -460 50.00
17 EW 3NT N +1 -430 45.00
18 EW 5Cx E -4 -800 10.00
5 J Stańczak-A Cydejko 14.0 WM 19 EW 2K S +2 -130 30.00
20 EW 2T W -1 -100 50.00
21 EW 3NT W +2 +460 50.00
22 EW 1NT N = -90 25.00
23 EW 4C N = -620 55.00
24 EW 4P E +1 +450 70.00
2 R Buta-W Kozłowski 0.5 WM 25 EW 2K N +1 -110 55.00
26 EW 4C E = +620 50.00
27 EW 4C S +1 -450 20.00
28 EW 4C E +1 +450 50.00
29 EW 4P E = +620 45.00
30 EW 4C S -1 +50 50.00
WYNIK 42.08%
+/- 0.00%
------
RAZEM 42.08%
*tp'2012
201001
tp'2012
WYNIKI PARY NR 4 R Smoczyński-R Waszczuk 4.5 WM
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
3 B Pietkiewicz-J Kuczak 3.0 WM 1 EW 3Px N = -530 15.00
2 EW 1C S +4 -200 85.00
3 EW 4C E +2 +680 67.50
4 EW 6C N = -1430 27.50
5 EW 3Px N -1 +200 50.00
6 EW 2P N +1 -140 67.50
5 J Stańczak-A Cydejko 14.0 WM 7 NS 4C S = +620 72.50
8 NS 3NT E +1 -430 47.50
9 NS 1NT W +1 -120 50.00
10 NS 6NT S = +1440 100.00
11 NS 2NT E -2 +100 65.00
12 NS 2P S +2 +170 10.00
2 R Buta-W Kozłowski 0.5 WM 13 NS 4K E = -130 70.00
14 NS 1NT E +1 -120 55.00
15 NS 2Px W +1 -570 20.00
16 NS 3NT S +2 +460 50.00
17 NS 3NT S = +400 40.00
18 NS 3C E = -140 12.50
6 K Kulas-D Łuczak 11.0 WM 19 EW 3P E +1 +170 80.00
20 EW 2C W -3 -300 20.00
21 EW 3NT E +2 +460 50.00
22 EW 1NT N -1 +50 52.50
23 EW 4C N +1 -650 40.00
24 EW 4P W = +420 60.00
1 J Jaszczak-J Preisner WM 25 EW 4Kx N = -510 15.00
26 EW 4C E = +620 50.00
27 EW 4T E -3 -150 50.00
28 EW 4C E +1 +450 50.00
29 EW 4P E +1 +650 60.00
30 EW 4C S -1 +50 50.00
WYNIK 49.42%
+/- 0.00%
------
RAZEM 49.42%
*tp'2012
201001
tp'2012
WYNIKI PARY NR 5 J Stańczak-A Cydejko 14.0 WM
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
2 R Buta-W Kozłowski 0.5 WM 1 EW 3T E = +110 82.50
2 EW 4C S = -620 40.00
3 EW 4C W +1 +650 57.50
4 EW 4C N +2 -680 95.00
5 EW 3K W -1 -50 20.00
6 EW 2P N +1 -140 67.50
4 R Smoczyński-R Waszczuk 4.5 WM 7 EW 4C S = -620 27.50
8 EW 3NT E +1 +430 52.50
9 EW 1NT W +1 +120 50.00
10 EW 6NT S = -1440 0.00
11 EW 2NT E -2 -100 35.00
12 EW 2P S +2 -170 90.00
1 J Jaszczak-J Preisner WM 13 NS 5K E = -600 10.00
14 NS 2NT E +2 -180 35.00
15 NS 4C S -3 -300 50.00
16 NS 3NT S +2 +460 50.00
17 NS 3NT S +1 +430 55.00
18 NS 5Cx E -2 +300 47.50
3 B Pietkiewicz-J Kuczak 3.0 WM 19 NS 2K S +2 +130 70.00
20 NS 2T W -1 +100 50.00
21 NS 3NT W +2 -460 50.00
22 NS 1NT N = +90 75.00
23 NS 4C N = +620 45.00
24 NS 4P E +1 -450 30.00
6 K Kulas-D Łuczak 11.0 WM 25 EW 3NT N -1 +50 80.00
26 EW 4C E = +620 50.00
27 EW 4C S -1 +50 80.00
28 EW 4C E +1 +450 50.00
29 EW 4P E = +620 45.00
30 EW 3NT N -1 +50 50.00
WYNIK 51.33%
+/- 0.00%
------
RAZEM 51.33%
*tp'2012
201001
tp'2012
WYNIKI PARY NR 6 K Kulas-D Łuczak 11.0 WM
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
1 J Jaszczak-J Preisner WM 1 NS 4K W -2 +100 47.50
2 NS 4C S +2 +680 75.00
3 NS 5Kx S -3 -500 75.00
4 NS 6C N = +1430 72.50
5 NS 3NT W +1 -430 20.00
6 NS 4P N +1 +450 85.00
2 R Buta-W Kozłowski 0.5 WM 7 NS 4C S = +620 72.50
8 NS 4C E = -420 55.00
9 NS 1NT W +1 -120 50.00
10 NS 6NT S -1 -100 35.00
11 NS 1NT E -1 +50 42.50
12 NS 4P S = +620 70.00
3 B Pietkiewicz-J Kuczak 3.0 WM 13 NS 2K E +2 -130 70.00
14 NS 3K W = -110 60.00
15 NS 4C S -1 -100 80.00
16 NS 3NT S +2 +460 50.00
17 NS 3NT N +1 +430 55.00
18 NS 5Cx E -4 +800 90.00
4 R Smoczyński-R Waszczuk 4.5 WM 19 NS 3P E +1 -170 20.00
20 NS 2C W -3 +300 80.00
21 NS 3NT E +2 -460 50.00
22 NS 1NT N -1 -50 47.50
23 NS 4C N +1 +650 60.00
24 NS 4P W = -420 40.00
5 J Stańczak-A Cydejko 14.0 WM 25 NS 3NT N -1 -50 20.00
26 NS 4C E = -620 50.00
27 NS 4C S -1 -50 20.00
28 NS 4C E +1 -450 50.00
29 NS 4P E = -620 55.00
30 NS 3NT N -1 -50 50.00
WYNIK 54.92%
+/- 0.00%
------
RAZEM 54.92%
*