tp'2004
200213
WYNIKI PARY NR 1 D Romejko-R Buta 0.5 WM
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
8 K Kulas-M Senetra 8.0 WM/NZ 1 EW 3NT S = -400 83.33
2 EW 6P E -2 -100 0.00
3 EW 3K E -1 -100 16.67
4 EW 4P E = +620 66.67
6 R ζsowski-D ㄆczak 11.0 WM 5 NS 4T E -2 +100 50.00
6 NS 3C S +1 +170 66.67
7 NS 2P E -1 +100 33.33
8 NS 3NT E -3 +150 100.00
4 J Kijko-W Koz這wski 3.0 WM 9 NS 2P S +1 +140 100.00
10 NS 6K N -1 -100 0.00
11 NS 3P W +1 -170 33.33
12 NS 4P S -1 -100 33.33
3 J Jaszczak-K Bojarczuk WM 13 EW 3NT N +1 -630 50.00
14 EW 4P E = +420 50.00
15 EW 6Px W -3 -500 16.67
16 EW 1C E +2 +140 100.00
7 S Hartwig-J Janiak 9.5 WM 17 NS 5Cx E -2 +300 100.00
18 NS 4P W +1 -450 16.67
19 NS 2C E = -110 33.33
20 NS 2NT E = -120 0.00
2 A Cydejko-J Sta鎍zak 14.0 WM 21 EW 3K E = +110 66.67
22 EW 5C S -1 +50 66.67
23 EW 4P N +1 -650 0.00
24 EW 2P N -1 +50 66.67
5 B Pietkiewicz-J Kuczak 3.0 WM 25 EW 4P S +1 -450 33.33
26 EW 7C W -1 -100 0.00
27 EW 4P N +1 -450 16.67
28 EW 3K N -1 +100 33.33
WYNIK 44.05%
+/- 0.00%
------
RAZEM 44.05%
*tp'2004
200213
WYNIKI PARY NR 2 A Cydejko-J Sta鎍zak 14.0 WM
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
6 R ζsowski-D ㄆczak 11.0 WM 1 EW 3NT N +2 -460 16.67
2 EW 6P E -1 -50 50.00
3 EW 1NT N -2 +100 100.00
4 EW 4P E +1 +650 100.00
8 K Kulas-M Senetra 8.0 WM/NZ 5 EW 4C S -1 +100 100.00
6 EW 4C S -1 +50 83.33
7 EW 2P E -1 -100 66.67
8 EW 4P E +2 +480 100.00
7 S Hartwig-J Janiak 9.5 WM 9 NS 2T S = +90 50.00
10 NS 3NT S +2 +660 50.00
11 NS 4Px W +1 -690 0.00
12 NS 4P S -1 -100 33.33
5 B Pietkiewicz-J Kuczak 3.0 WM 13 NS 3NT N -2 -200 0.00
14 NS 1NT E = -90 100.00
15 NS 5Kx E -3 +500 83.33
16 NS 2C E = -110 33.33
4 J Kijko-W Koz這wski 3.0 WM 17 EW 2P S +1 -140 83.33
18 EW 4P W +1 +450 83.33
19 EW 2NT S -1 +50 16.67
20 EW 2C N -1 +100 50.00
1 D Romejko-R Buta 0.5 WM 21 NS 3K E = -110 33.33
22 NS 5C S -1 -50 33.33
23 NS 4P N +1 +650 100.00
24 NS 2P N -1 -50 33.33
3 J Jaszczak-K Bojarczuk WM 25 EW 2P S +3 -200 100.00
26 EW 4C E +3 +710 83.33
27 EW 4P N -2 +100 100.00
28 EW 2Kx N -1 +200 66.67
WYNIK 62.50%
+/- 0.00%
------
RAZEM 62.50%
*tp'2004
200213
WYNIKI PARY NR 3 J Jaszczak-K Bojarczuk WM
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
4 J Kijko-W Koz這wski 3.0 WM 1 EW 3NT N = -400 83.33
2 EW 4P E -1 -50 50.00
3 EW 1NT N = -90 66.67
4 EW 4P E -1 -100 0.00
7 S Hartwig-J Janiak 9.5 WM 5 EW 4C S = -620 0.00
6 EW 3NT S +2 -460 0.00
7 EW 3C S = -140 0.00
8 EW 3K W = +110 66.67
8 K Kulas-M Senetra 8.0 WM/NZ 9 EW 2NT N -1 +50 100.00
10 EW 3NT S +3 -690 0.00
11 EW 3C N +1 -170 0.00
12 EW 3P S = -140 0.00
1 D Romejko-R Buta 0.5 WM 13 NS 3NT N +1 +630 50.00
14 NS 4P E = -420 50.00
15 NS 6Px W -3 +500 83.33
16 NS 1C E +2 -140 0.00
6 R ζsowski-D ㄆczak 11.0 WM 17 NS 3P S = +140 16.67
18 NS 4P W = -420 66.67
19 NS 3NT S -4 -200 0.00
20 NS 2K W -1 +100 100.00
5 B Pietkiewicz-J Kuczak 3.0 WM 21 EW 4Cx W -2 -300 0.00
22 EW 3C S +1 -170 33.33
23 EW 2P N +1 -140 66.67
24 EW 2NT E -1 -50 16.67
2 A Cydejko-J Sta鎍zak 14.0 WM 25 NS 2P S +3 +200 0.00
26 NS 4C E +3 -710 16.67
27 NS 4P N -2 -100 0.00
28 NS 2Kx N -1 -200 33.33
WYNIK 32.14%
+/- 0.00%
------
RAZEM 32.14%
*tp'2004
200213
WYNIKI PARY NR 4 J Kijko-W Koz這wski 3.0 WM
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
3 J Jaszczak-K Bojarczuk WM 1 NS 3NT N = +400 16.67
2 NS 4P E -1 +50 50.00
3 NS 1NT N = +90 33.33
4 NS 4P E -1 +100 100.00
5 B Pietkiewicz-J Kuczak 3.0 WM 5 EW 2NT E -2 -100 50.00
6 EW 3NT N -1 +50 83.33
7 EW 2P E -1 -100 66.67
8 EW 3NT E -1 -50 33.33
1 D Romejko-R Buta 0.5 WM 9 EW 2P S +1 -140 0.00
10 EW 6K N -1 +100 100.00
11 EW 3P W +1 +170 66.67
12 EW 4P S -1 +100 66.67
8 K Kulas-M Senetra 8.0 WM/NZ 13 EW 3NT N +1 -630 50.00
14 EW 4P E = +420 50.00
15 EW 4P W -1 -50 100.00
16 EW 1NT S = -90 0.00
2 A Cydejko-J Sta鎍zak 14.0 WM 17 NS 2P S +1 +140 16.67
18 NS 4P W +1 -450 16.67
19 NS 2NT S -1 -50 83.33
20 NS 2C N -1 -100 50.00
7 S Hartwig-J Janiak 9.5 WM 21 NS 3NT W -2 +100 66.67
22 NS 4C N = +420 100.00
23 NS 4P N -1 -100 0.00
24 NS 3K W = -110 0.00
6 R ζsowski-D ㄆczak 11.0 WM 25 EW 4P S +1 -450 33.33
26 EW 5C E +1 +680 33.33
27 EW 4P N +1 -450 16.67
28 EW 4Cx E -3 -500 0.00
WYNIK 45.83%
+/- 0.00%
------
RAZEM 45.83%
*tp'2004
200213
WYNIKI PARY NR 5 B Pietkiewicz-J Kuczak 3.0 WM
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
7 S Hartwig-J Janiak 9.5 WM 1 EW 3NT S +2 -460 16.67
2 EW 4P E +1 +450 100.00
3 EW 3K W -1 -100 16.67
4 EW 2P E +2 +170 33.33
4 J Kijko-W Koz這wski 3.0 WM 5 NS 2NT E -2 +100 50.00
6 NS 3NT N -1 -50 16.67
7 NS 2P E -1 +100 33.33
8 NS 3NT E -1 +50 66.67
6 R ζsowski-D ㄆczak 11.0 WM 9 EW 2T S = -90 50.00
10 EW 3NT S +2 -660 50.00
11 EW 5Cx N -1 +100 33.33
12 EW 4P S -1 +100 66.67
2 A Cydejko-J Sta鎍zak 14.0 WM 13 EW 3NT N -2 +200 100.00
14 EW 1NT E = +90 0.00
15 EW 5Kx E -3 -500 16.67
16 EW 2C E = +110 66.67
8 K Kulas-M Senetra 8.0 WM/NZ 17 EW 3P S +1 -170 33.33
18 EW 6P W -1 -50 0.00
19 EW 2C N -1 +50 16.67
20 EW 2P N -1 +100 50.00
3 J Jaszczak-K Bojarczuk WM 21 NS 4Cx W -2 +300 100.00
22 NS 3C S +1 +170 66.67
23 NS 2P N +1 +140 33.33
24 NS 2NT E -1 +50 83.33
1 D Romejko-R Buta 0.5 WM 25 NS 4P S +1 +450 66.67
26 NS 7C W -1 +100 100.00
27 NS 4P N +1 +450 83.33
28 NS 3K N -1 -100 66.67
WYNIK 50.60%
+/- 0.00%
------
RAZEM 50.60%
*tp'2004
200213
WYNIKI PARY NR 6 R ζsowski-D ㄆczak 11.0 WM
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
2 A Cydejko-J Sta鎍zak 14.0 WM 1 NS 3NT N +2 +460 83.33
2 NS 6P E -1 +50 50.00
3 NS 1NT N -2 -100 0.00
4 NS 4P E +1 -650 0.00
1 D Romejko-R Buta 0.5 WM 5 EW 4T E -2 -100 50.00
6 EW 3C S +1 -170 33.33
7 EW 2P E -1 -100 66.67
8 EW 3NT E -3 -150 0.00
5 B Pietkiewicz-J Kuczak 3.0 WM 9 NS 2T S = +90 50.00
10 NS 3NT S +2 +660 50.00
11 NS 5Cx N -1 -100 66.67
12 NS 4P S -1 -100 33.33
7 S Hartwig-J Janiak 9.5 WM 13 EW 5Kx S +1 -950 0.00
14 EW 5Tx N -4 +800 100.00
15 EW 5Kx E -2 -300 66.67
16 EW 2K W = +90 33.33
3 J Jaszczak-K Bojarczuk WM 17 EW 3P S = -140 83.33
18 EW 4P W = +420 33.33
19 EW 3NT S -4 +200 100.00
20 EW 2K W -1 -100 0.00
8 K Kulas-M Senetra 8.0 WM/NZ 21 EW 1NT E +1 +120 100.00
22 EW 5Cx S -1 +100 100.00
23 EW 2P N +3 -200 33.33
24 EW 2C E -1 -50 16.67
4 J Kijko-W Koz這wski 3.0 WM 25 NS 4P S +1 +450 66.67
26 NS 5C E +1 -680 66.67
27 NS 4P N +1 +450 83.33
28 NS 4Cx E -3 +500 100.00
WYNIK 52.38%
+/- 0.00%
------
RAZEM 52.38%
*tp'2004
200213
WYNIKI PARY NR 7 S Hartwig-J Janiak 9.5 WM
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
5 B Pietkiewicz-J Kuczak 3.0 WM 1 NS 3NT S +2 +460 83.33
2 NS 4P E +1 -450 0.00
3 NS 3K W -1 +100 83.33
4 NS 2P E +2 -170 66.67
3 J Jaszczak-K Bojarczuk WM 5 NS 4C S = +620 100.00
6 NS 3NT S +2 +460 100.00
7 NS 3C S = +140 100.00
8 NS 3K W = -110 33.33
2 A Cydejko-J Sta鎍zak 14.0 WM 9 EW 2T S = -90 50.00
10 EW 3NT S +2 -660 50.00
11 EW 4Px W +1 +690 100.00
12 EW 4P S -1 +100 66.67
6 R ζsowski-D ㄆczak 11.0 WM 13 NS 5Kx S +1 +950 100.00
14 NS 5Tx N -4 -800 0.00
15 NS 5Kx E -2 +300 33.33
16 NS 2K W = -90 66.67
1 D Romejko-R Buta 0.5 WM 17 EW 5Cx E -2 -300 0.00
18 EW 4P W +1 +450 83.33
19 EW 2C E = +110 66.67
20 EW 2NT E = +120 100.00
4 J Kijko-W Koz這wski 3.0 WM 21 EW 3NT W -2 -100 33.33
22 EW 4C N = -420 0.00
23 EW 4P N -1 +100 100.00
24 EW 3K W = +110 100.00
8 K Kulas-M Senetra 8.0 WM/NZ 25 EW 4P S +1 -450 33.33
26 EW 4C E +3 +710 83.33
27 EW 4P S -1 +50 66.67
28 EW 3NT S -3 +300 100.00
WYNIK 64.29%
+/- 0.00%
------
RAZEM 64.29%
*tp'2004
200213
WYNIKI PARY NR 8 K Kulas-M Senetra 8.0 WM/NZ
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
1 D Romejko-R Buta 0.5 WM 1 NS 3NT S = +400 16.67
2 NS 6P E -2 +100 100.00
3 NS 3K E -1 +100 83.33
4 NS 4P E = -620 33.33
2 A Cydejko-J Sta鎍zak 14.0 WM 5 NS 4C S -1 -100 0.00
6 NS 4C S -1 -50 16.67
7 NS 2P E -1 +100 33.33
8 NS 4P E +2 -480 0.00
3 J Jaszczak-K Bojarczuk WM 9 NS 2NT N -1 -50 0.00
10 NS 3NT S +3 +690 100.00
11 NS 3C N +1 +170 100.00
12 NS 3P S = +140 100.00
4 J Kijko-W Koz這wski 3.0 WM 13 NS 3NT N +1 +630 50.00
14 NS 4P E = -420 50.00
15 NS 4P W -1 +50 0.00
16 NS 1NT S = +90 100.00
5 B Pietkiewicz-J Kuczak 3.0 WM 17 NS 3P S +1 +170 66.67
18 NS 6P W -1 +50 100.00
19 NS 2C N -1 -50 83.33
20 NS 2P N -1 -100 50.00
6 R ζsowski-D ㄆczak 11.0 WM 21 NS 1NT E +1 -120 0.00
22 NS 5Cx S -1 -100 0.00
23 NS 2P N +3 +200 66.67
24 NS 2C E -1 +50 83.33
7 S Hartwig-J Janiak 9.5 WM 25 NS 4P S +1 +450 66.67
26 NS 4C E +3 -710 16.67
27 NS 4P S -1 -50 33.33
28 NS 3NT S -3 -300 0.00
WYNIK 48.21%
+/- 0.00%
------
RAZEM 48.21%
*