tp'1929
191114
WYNIKI PARY NR 1 K Bojarczuk-J Jaszczak NZ
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
6 K Kulas-R Łasowski 14.0 WM 1 EW 2C N +1 -140 30.00
2 EW 4C S +1 -650 77.50
3 EW 2K W -1 -100 35.00
4 EW 3K W = +110 45.00
5 EW 4P W -1 -50 50.00
6 EW 2P N = -110 25.00
3 A Cydejko-J Stańczak 14.0 WM 7 EW 3NT S +1 -630 55.00
8 EW 4P N -1 +50 57.50
9 EW 2C N +1 -140 25.00
10 EW 3P E -1 -100 65.00
11 EW 2T S +1 -110 32.50
12 EW 1P E -1 -50 42.50
5 R Buta-S Hartwig 2.5 NZ/WM 13 EW 5Tx N -2 +500 55.00
14 EW 2NT N = -120 30.00
15 EW 2T W +1 +110 45.00
16 EW 4C E +1 +650 72.50
17 EW 2P N +2 -170 85.00
18 EW 2P N -1 +100 60.00
2 B Pietkiewicz-D Romejko 3.0 NZ 19 NS 2NT W -1 +100 80.00
20 NS 5Tx S +1 +950 90.00
21 NS 2NT N = +120 32.50
22 NS 4T N +1 +150 20.00
23 NS 3C E -2 +200 87.50
24 NS 6NT W = -990 25.00
4 W Kozłowski-R Smoczyński 3.0 NZ/WM 25 NS 3P N +1 +170 50.00
26 NS 2K E +4 -170 62.50
27 NS 2P W +2 -170 27.50
28 NS 2P E +1 -140 25.00
29 NS 2C S -3 -300 50.00
30 NS 4C E +3 -510 90.00
WYNIK 50.92%
+/- 0.00%
------
RAZEM 50.92%
*tp'1929
191114
WYNIKI PARY NR 2 B Pietkiewicz-D Romejko 3.0 NZ
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
5 R Buta-S Hartwig 2.5 NZ/WM 1 NS 2C N = +110 60.00
2 NS 4C S +2 +680 32.50
3 NS 3P S -1 -50 25.00
4 NS 5K W -1 +100 85.00
5 NS 4P E -1 +50 50.00
6 NS 3P N -2 -100 30.00
6 K Kulas-R Łasowski 14.0 WM 7 EW 3NT S +1 -630 55.00
8 EW 4T N +1 -150 20.00
9 EW 4C N -1 +50 55.00
10 EW 3T E -1 -100 65.00
11 EW 3T S -1 +50 70.00
12 EW 1NT W = +90 75.00
4 W Kozłowski-R Smoczyński 3.0 NZ/WM 13 EW 3P E +1 +170 15.00
14 EW 2P E = +110 80.00
15 EW 3NT W -1 -50 20.00
16 EW 4C W +1 +650 72.50
17 EW 4Px S = -590 40.00
18 EW 1NT E +1 +120 70.00
1 K Bojarczuk-J Jaszczak NZ 19 EW 2NT W -1 -100 20.00
20 EW 5Tx S +1 -950 10.00
21 EW 2NT N = -120 67.50
22 EW 4T N +1 -150 80.00
23 EW 3C E -2 -200 12.50
24 EW 6NT W = +990 75.00
3 A Cydejko-J Stańczak 14.0 WM 25 NS 4P N -1 -50 20.00
26 NS 5K E +1 -620 10.00
27 NS 3NT E -2 +100 80.00
28 NS 4P E -1 +50 62.50
29 NS 3NT W = -600 20.00
30 NS 6C W = -980 30.00
WYNIK 46.92%
+/- 0.00%
------
RAZEM 46.92%
*tp'1929
191114
WYNIKI PARY NR 3 A Cydejko-J Stańczak 14.0 WM
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
4 W Kozłowski-R Smoczyński 3.0 NZ/WM 1 NS 3C S -2 -100 20.00
2 NS 6C S = +1430 95.00
3 NS 1NT N = +90 60.00
4 NS 3NT W +2 -660 10.00
5 NS 3P W -1 +50 50.00
6 NS 2P N -1 -50 45.00
1 K Bojarczuk-J Jaszczak NZ 7 NS 3NT S +1 +630 45.00
8 NS 4P N -1 -50 42.50
9 NS 2C N +1 +140 75.00
10 NS 3P E -1 +100 35.00
11 NS 2T S +1 +110 67.50
12 NS 1P E -1 +50 57.50
6 K Kulas-R Łasowski 14.0 WM 13 EW 4P W +1 +650 80.00
14 EW 2K E -2 -100 40.00
15 EW 3NT E +1 +430 85.00
16 EW 3NT E -1 -100 5.00
17 EW 5Px N = -650 25.00
18 EW 1NT E -3 -150 20.00
5 R Buta-S Hartwig 2.5 NZ/WM 19 EW 2C W = +110 65.00
20 EW 5T S -1 +100 95.00
21 EW 2T N +1 -110 72.50
22 EW 5T N = -400 35.00
23 EW 4Kx S -3 +800 95.00
24 EW 6T W = +920 60.00
2 B Pietkiewicz-D Romejko 3.0 NZ 25 EW 4P N -1 +50 80.00
26 EW 5K E +1 +620 90.00
27 EW 3NT E -2 -100 20.00
28 EW 4P E -1 -50 37.50
29 EW 3NT W = +600 80.00
30 EW 6C W = +980 70.00
WYNIK 55.25%
+/- 0.00%
------
RAZEM 55.25%
*tp'1929
191114
WYNIKI PARY NR 4 W Kozłowski-R Smoczyński 3.0 NZ/WM
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
3 A Cydejko-J Stańczak 14.0 WM 1 EW 3C S -2 +100 80.00
2 EW 6C S = -1430 5.00
3 EW 1NT N = -90 40.00
4 EW 3NT W +2 +660 90.00
5 EW 3P W -1 -50 50.00
6 EW 2P N -1 +50 55.00
5 R Buta-S Hartwig 2.5 NZ/WM 7 NS 3NT S +2 +660 60.00
8 NS 4P S -2 -100 27.50
9 NS 4C S -2 -100 30.00
10 NS 3NT E -3 +300 80.00
11 NS 3P W -1 +50 52.50
12 NS 2T N = +90 67.50
2 B Pietkiewicz-D Romejko 3.0 NZ 13 NS 3P E +1 -170 85.00
14 NS 2P E = -110 20.00
15 NS 3NT W -1 +50 80.00
16 NS 4C W +1 -650 27.50
17 NS 4Px S = +590 60.00
18 NS 1NT E +1 -120 30.00
6 K Kulas-R Łasowski 14.0 WM 19 EW 2C W = +110 65.00
20 EW 4NT N = -630 45.00
21 EW 3NT N +1 -630 10.00
22 EW 5T N = -400 35.00
23 EW 4P N -1 +100 42.50
24 EW 3NT E +3 +490 15.00
1 K Bojarczuk-J Jaszczak NZ 25 EW 3P N +1 -170 50.00
26 EW 2K E +4 +170 37.50
27 EW 2P W +2 +170 72.50
28 EW 2P E +1 +140 75.00
29 EW 2C S -3 +300 50.00
30 EW 4C E +3 +510 10.00
WYNIK 48.25%
+/- 0.00%
------
RAZEM 48.25%
*tp'1929
191114
WYNIKI PARY NR 5 R Buta-S Hartwig 2.5 NZ/WM
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
2 B Pietkiewicz-D Romejko 3.0 NZ 1 EW 2C N = -110 40.00
2 EW 4C S +2 -680 67.50
3 EW 3P S -1 +50 75.00
4 EW 5K W -1 -100 15.00
5 EW 4P E -1 -50 50.00
6 EW 3P N -2 +100 70.00
4 W Kozłowski-R Smoczyński 3.0 NZ/WM 7 EW 3NT S +2 -660 40.00
8 EW 4P S -2 +100 72.50
9 EW 4C S -2 +100 70.00
10 EW 3NT E -3 -300 20.00
11 EW 3P W -1 -50 47.50
12 EW 2T N = -90 32.50
1 K Bojarczuk-J Jaszczak NZ 13 NS 5Tx N -2 -500 45.00
14 NS 2NT N = +120 70.00
15 NS 2T W +1 -110 55.00
16 NS 4C E +1 -650 27.50
17 NS 2P N +2 +170 15.00
18 NS 2P N -1 -100 40.00
3 A Cydejko-J Stańczak 14.0 WM 19 NS 2C W = -110 35.00
20 NS 5T S -1 -100 5.00
21 NS 2T N +1 +110 27.50
22 NS 5T N = +400 65.00
23 NS 4Kx S -3 -800 5.00
24 NS 6T W = -920 40.00
6 K Kulas-R Łasowski 14.0 WM 25 EW 4P N = -420 20.00
26 EW 2P W = +110 22.50
27 EW 2P W = +110 57.50
28 EW 2P E -1 -50 37.50
29 EW 2C S -1 +100 20.00
30 EW 6C E = +980 70.00
WYNIK 41.92%
+/- 0.00%
------
RAZEM 41.92%
*tp'1929
191114
WYNIKI PARY NR 6 K Kulas-R Łasowski 14.0 WM
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
1 K Bojarczuk-J Jaszczak NZ 1 NS 2C N +1 +140 70.00
2 NS 4C S +1 +650 22.50
3 NS 2K W -1 +100 65.00
4 NS 3K W = -110 55.00
5 NS 4P W -1 +50 50.00
6 NS 2P N = +110 75.00
2 B Pietkiewicz-D Romejko 3.0 NZ 7 NS 3NT S +1 +630 45.00
8 NS 4T N +1 +150 80.00
9 NS 4C N -1 -50 45.00
10 NS 3T E -1 +100 35.00
11 NS 3T S -1 -50 30.00
12 NS 1NT W = -90 25.00
3 A Cydejko-J Stańczak 14.0 WM 13 NS 4P W +1 -650 20.00
14 NS 2K E -2 +100 60.00
15 NS 3NT E +1 -430 15.00
16 NS 3NT E -1 +100 95.00
17 NS 5Px N = +650 75.00
18 NS 1NT E -3 +150 80.00
4 W Kozłowski-R Smoczyński 3.0 NZ/WM 19 NS 2C W = -110 35.00
20 NS 4NT N = +630 55.00
21 NS 3NT N +1 +630 90.00
22 NS 5T N = +400 65.00
23 NS 4P N -1 -100 57.50
24 NS 3NT E +3 -490 85.00
5 R Buta-S Hartwig 2.5 NZ/WM 25 NS 4P N = +420 80.00
26 NS 2P W = -110 77.50
27 NS 2P W = -110 42.50
28 NS 2P E -1 +50 62.50
29 NS 2C S -1 -100 80.00
30 NS 6C E = -980 30.00
WYNIK 56.75%
+/- 0.00%
------
RAZEM 56.75%
*