TP'1905
190207
WYNIKI PARY NR 1 K Kulas-D Łuczak 11.0 WM
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
2 R Buta-J Preisner NZ 1 NS +450 0.00
2 NS +620 10.00
3 NS +400 10.00
4 NS +650 10.00
5 NS +100 6.00
6 NS -690 -3.00
7 NS +150 2.00
8 NS -100 -7.00
9 NS -50 0.00
10 NS -100 -7.00 VP=16.18
3 J Kuczak-B Pietkiewicz 3.0 NZ 1 NS +110 2.00
2 NS +200 1.00
3 NS +980 0.00
4 NS -200 -8.00
5 NS +660 1.00
6 NS +200 2.00
7 NS +620 -1.00
8 NS -1210 -13.00
9 NS +100 0.00
10 NS +120 -7.00 VP=3.41
4 W Bielski-J Janiak 10.0 WM 1 NS -420 1.00
2 NS +600 10.00
3 NS -790 -15.00
4 NS +620 10.00
5 NS +50 0.00
6 NS +450 6.00
7 NS -690 -1.00
8 NS +400 7.00
9 NS +100 5.00
10 NS +100 -9.00 VP=14.54
WYNIK 34.13
+/- 0.00
------
RAZEM 34.13
*TP'1905
190207
WYNIKI PARY NR 2 R Buta-J Preisner NZ
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
1 K Kulas-D Łuczak 11.0 WM 1 EW -450 0.00
2 EW -620 -10.00
3 EW -400 -10.00
4 EW -650 -10.00
5 EW -100 -6.00
6 EW +690 3.00
7 EW -150 -2.00
8 EW +100 7.00
9 EW +50 0.00
10 EW +100 7.00 VP=3.82
4 W Bielski-J Janiak 10.0 WM 1 EW -50 2.00
2 EW -170 1.00
3 EW -980 0.00
4 EW -150 -8.00
5 EW -630 1.00
6 EW -150 2.00
7 EW -650 -1.00
8 EW +450 -13.00
9 EW -100 0.00
10 EW -400 -7.00 VP=3.41
3 J Kuczak-B Pietkiewicz 3.0 NZ 1 NS -450 -1.00
2 NS +150 -10.00
3 NS +450 15.00
4 NS +170 -10.00
5 NS +50 0.00
6 NS +200 -6.00
7 NS -660 1.00
8 NS +130 -7.00
9 NS -100 -5.00
10 NS +500 9.00 VP=5.46
WYNIK 12.69
+/- 0.00
------
RAZEM 12.69
*TP'1905
190207
WYNIKI PARY NR 3 J Kuczak-B Pietkiewicz 3.0 NZ
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
4 W Bielski-J Janiak 10.0 WM 1 NS +460 0.00
2 NS +170 -10.00
3 NS -50 -10.00
4 NS +200 -10.00
5 NS -130 -6.00
6 NS -600 3.00
7 NS +100 -2.00
8 NS +180 7.00
9 NS -50 0.00
10 NS +200 7.00 VP=3.82
1 K Kulas-D Łuczak 11.0 WM 1 EW -110 -2.00
2 EW -200 -1.00
3 EW -980 0.00
4 EW +200 8.00
5 EW -660 -1.00
6 EW -200 -2.00
7 EW -620 1.00
8 EW +1210 13.00
9 EW -100 0.00
10 EW -120 7.00 VP=16.59
2 R Buta-J Preisner NZ 1 EW +450 1.00
2 EW -150 10.00
3 EW -450 -15.00
4 EW -170 10.00
5 EW -50 0.00
6 EW -200 6.00
7 EW +660 -1.00
8 EW -130 7.00
9 EW +100 5.00
10 EW -500 -9.00 VP=14.54
WYNIK 34.95
+/- 0.00
------
RAZEM 34.95
*TP'1905
190207
WYNIKI PARY NR 4 W Bielski-J Janiak 10.0 WM
PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS IMPY
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
3 J Kuczak-B Pietkiewicz 3.0 NZ 1 EW -460 0.00
2 EW -170 10.00
3 EW +50 10.00
4 EW -200 10.00
5 EW +130 6.00
6 EW +600 -3.00
7 EW -100 2.00
8 EW -180 -7.00
9 EW +50 0.00
10 EW -200 -7.00 VP=16.18
2 R Buta-J Preisner NZ 1 NS +50 -2.00
2 NS +170 -1.00
3 NS +980 0.00
4 NS +150 8.00
5 NS +630 -1.00
6 NS +150 -2.00
7 NS +650 1.00
8 NS -450 13.00
9 NS +100 0.00
10 NS +400 7.00 VP=16.59
1 K Kulas-D Łuczak 11.0 WM 1 EW +420 -1.00
2 EW -600 -10.00
3 EW +790 15.00
4 EW -620 -10.00
5 EW -50 0.00
6 EW -450 -6.00
7 EW +690 1.00
8 EW -400 -7.00
9 EW -100 -5.00
10 EW -100 9.00 VP=5.46
WYNIK 38.23
+/- 0.00
------
RAZEM 38.23
*