kmp'1805
180514
WYNIKI PARY NR 1 S Hartwig-W Kozłowski 2.5 WM/NZ
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
6 K Kulas-D Łuczak 11.0 WM 1 EW 3C E +1 +170 50.00
2 EW 3NT N +1 -630 75.00
3 EW 3NT N -1 +50 75.00
4 EW 6P N = -1430 0.00
5 EW 2C S +2 -170 50.00
6 EW 3NT E = +600 50.00
3 J Wi¶nik-M Ceglecki 2.0 NZ 7 EW 3NT W +4 +720 50.00
8 EW 3NT W -2 -100 25.00
9 EW 4P S -1 +50 75.00
10 EW 2C E +2 +170 0.00
11 EW 4C S -2 +100 25.00
12 EW 3NT W +2 +460 100.00
5 Z Hartwig-J Janiak 9.0 NZ/WM 13 EW 3K W = +110 0.00
14 EW 4Cx E -2 -300 0.00
15 EW 2P E +1 +140 75.00
16 EW 4P E -1 -100 25.00
17 EW 3P N +2 -200 50.00
18 EW 3NT S = -600 0.00
2 R Łasowski-J Stańczak 16.0 WM 19 NS 6C W -1 +100 75.00
20 NS 3T S = +110 50.00
21 NS 1NT E = -90 75.00
22 NS 3Tx S -1 -100 50.00
23 NS 3T E +2 -150 25.00
24 NS 3T S -2 -100 25.00
4 D Romejko-J Preisner NZ 25 NS 4C E -2 +200 100.00
26 NS 3Px S = +730 100.00
27 NS 4P W = -420 25.00
28 NS 4P S +1 +650 25.00
29 NS 3P W -1 +100 25.00
30 NS 3NT W = -400 100.00
WYNIK 46.67%
+/- 0.00%
------
RAZEM 46.67%
*kmp'1805
180514
WYNIKI PARY NR 2 R Łasowski-J Stańczak 16.0 WM
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
5 Z Hartwig-J Janiak 9.0 NZ/WM 1 NS 2P E +1 -140 100.00
2 NS 3NT N +1 +630 25.00
3 NS 3NT N -1 -50 25.00
4 NS 6P N -1 -100 0.00
5 NS 3NT N = +600 100.00
6 NS 1NT W +2 -150 100.00
6 K Kulas-D Łuczak 11.0 WM 7 EW 3NT E +4 +720 50.00
8 EW 2P W -1 -50 100.00
9 EW 4P S +2 -480 0.00
10 EW 4C E = +620 50.00
11 EW 4Cx S -2 +300 100.00
12 EW 3NT W = +400 0.00
4 D Romejko-J Preisner NZ 13 EW 2C E +2 +170 50.00
14 EW 2NT W -2 -100 100.00
15 EW 2P E +1 +140 75.00
16 EW 3NT W = +600 100.00
17 EW 3C N +3 -230 0.00
18 EW 4P S -2 +200 100.00
1 S Hartwig-W Kozłowski 2.5 WM/NZ 19 EW 6C W -1 -100 25.00
20 EW 3T S = -110 50.00
21 EW 1NT E = +90 25.00
22 EW 3Tx S -1 +100 50.00
23 EW 3T E +2 +150 75.00
24 EW 3T S -2 +100 75.00
3 J Wi¶nik-M Ceglecki 2.0 NZ 25 NS 2T W +1 -110 50.00
26 NS 4Cx E -1 +200 50.00
27 NS 3P E +1 -170 100.00
28 NS 4P N +1 +650 25.00
29 NS 3P W -2 +200 100.00
30 NS 3NT E +2 -460 50.00
WYNIK 58.33%
+/- 0.00%
------
RAZEM 58.33%
*kmp'1805
180514
WYNIKI PARY NR 3 J Wi¶nik-M Ceglecki 2.0 NZ
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
4 D Romejko-J Preisner NZ 1 NS 5Tx N -3 -500 0.00
2 NS 3NT N +2 +660 100.00
3 NS 3C S = +140 100.00
4 NS 4P N +2 +680 50.00
5 NS 4C S -1 -100 0.00
6 NS 3NT E +1 -630 0.00
1 S Hartwig-W Kozłowski 2.5 WM/NZ 7 NS 3NT W +4 -720 50.00
8 NS 3NT W -2 +100 75.00
9 NS 4P S -1 -50 25.00
10 NS 2C E +2 -170 100.00
11 NS 4C S -2 -100 75.00
12 NS 3NT W +2 -460 0.00
6 K Kulas-D Łuczak 11.0 WM 13 EW 4Kx W = +710 100.00
14 EW 3K W -3 -150 50.00
15 EW 1NT N -1 +100 0.00
16 EW 4NT W -1 -100 25.00
17 EW 3P N +1 -170 100.00
18 EW 1P S +1 -110 50.00
5 Z Hartwig-J Janiak 9.0 NZ/WM 19 EW 4C W +1 +650 100.00
20 EW 2NT N +1 -150 0.00
21 EW 1NT E = +90 25.00
22 EW 2C W +1 +140 100.00
23 EW 3T E +2 +150 75.00
24 EW 3Tx S -1 +100 75.00
2 R Łasowski-J Stańczak 16.0 WM 25 EW 2T W +1 +110 50.00
26 EW 4Cx E -1 -200 50.00
27 EW 3P E +1 +170 0.00
28 EW 4P N +1 -650 75.00
29 EW 3P W -2 -200 0.00
30 EW 3NT E +2 +460 50.00
WYNIK 50.00%
+/- 0.00%
------
RAZEM 50.00%
*kmp'1805
180514
WYNIKI PARY NR 4 D Romejko-J Preisner NZ
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
3 J Wi¶nik-M Ceglecki 2.0 NZ 1 EW 5Tx N -3 +500 100.00
2 EW 3NT N +2 -660 0.00
3 EW 3C S = -140 0.00
4 EW 4P N +2 -680 50.00
5 EW 4C S -1 +100 100.00
6 EW 3NT E +1 +630 100.00
5 Z Hartwig-J Janiak 9.0 NZ/WM 7 NS 3NT E +4 -720 50.00
8 NS 6T E -2 +100 75.00
9 NS 6P S -1 -50 25.00
10 NS 4C W +1 -650 0.00
11 NS 3C S -2 -100 75.00
12 NS 3NT W +1 -430 50.00
2 R Łasowski-J Stańczak 16.0 WM 13 NS 2C E +2 -170 50.00
14 NS 2NT W -2 +100 0.00
15 NS 2P E +1 -140 25.00
16 NS 3NT W = -600 0.00
17 NS 3C N +3 +230 100.00
18 NS 4P S -2 -200 0.00
6 K Kulas-D Łuczak 11.0 WM 19 EW 6C W -1 -100 25.00
20 EW 3K E -1 -100 100.00
21 EW 3P N -1 +100 100.00
22 EW 2P N -1 +50 0.00
23 EW 3T E +1 +130 0.00
24 EW 2K S = -90 0.00
1 S Hartwig-W Kozłowski 2.5 WM/NZ 25 EW 4C E -2 -200 0.00
26 EW 3Px S = -730 0.00
27 EW 4P W = +420 75.00
28 EW 4P S +1 -650 75.00
29 EW 3P W -1 -100 75.00
30 EW 3NT W = +400 0.00
WYNIK 41.67%
+/- 0.00%
------
RAZEM 41.67%
*kmp'1805
180514
WYNIKI PARY NR 5 Z Hartwig-J Janiak 9.0 NZ/WM
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
2 R Łasowski-J Stańczak 16.0 WM 1 EW 2P E +1 +140 0.00
2 EW 3NT N +1 -630 75.00
3 EW 3NT N -1 +50 75.00
4 EW 6P N -1 +100 100.00
5 EW 3NT N = -600 0.00
6 EW 1NT W +2 +150 0.00
4 D Romejko-J Preisner NZ 7 EW 3NT E +4 +720 50.00
8 EW 6T E -2 -100 25.00
9 EW 6P S -1 +50 75.00
10 EW 4C W +1 +650 100.00
11 EW 3C S -2 +100 25.00
12 EW 3NT W +1 +430 50.00
1 S Hartwig-W Kozłowski 2.5 WM/NZ 13 NS 3K W = -110 100.00
14 NS 4Cx E -2 +300 100.00
15 NS 2P E +1 -140 25.00
16 NS 4P E -1 +100 75.00
17 NS 3P N +2 +200 50.00
18 NS 3NT S = +600 100.00
3 J Wi¶nik-M Ceglecki 2.0 NZ 19 NS 4C W +1 -650 0.00
20 NS 2NT N +1 +150 100.00
21 NS 1NT E = -90 75.00
22 NS 2C W +1 -140 0.00
23 NS 3T E +2 -150 25.00
24 NS 3Tx S -1 -100 25.00
6 K Kulas-D Łuczak 11.0 WM 25 EW 4C E = +620 100.00
26 EW 3P N = -140 100.00
27 EW 4P W = +420 75.00
28 EW 6Tx E -4 -800 0.00
29 EW 4P W -1 -100 75.00
30 EW 6P E = +980 100.00
WYNIK 56.67%
+/- 0.00%
------
RAZEM 56.67%
*kmp'1805
180514
WYNIKI PARY NR 6 K Kulas-D Łuczak 11.0 WM
PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
1 S Hartwig-W Kozłowski 2.5 WM/NZ 1 NS 3C E +1 -170 50.00
2 NS 3NT N +1 +630 25.00
3 NS 3NT N -1 -50 25.00
4 NS 6P N = +1430 100.00
5 NS 2C S +2 +170 50.00
6 NS 3NT E = -600 50.00
2 R Łasowski-J Stańczak 16.0 WM 7 NS 3NT E +4 -720 50.00
8 NS 2P W -1 +50 0.00
9 NS 4P S +2 +480 100.00
10 NS 4C E = -620 50.00
11 NS 4Cx S -2 -300 0.00
12 NS 3NT W = -400 100.00
3 J Wi¶nik-M Ceglecki 2.0 NZ 13 NS 4Kx W = -710 0.00
14 NS 3K W -3 +150 50.00
15 NS 1NT N -1 -100 100.00
16 NS 4NT W -1 +100 75.00
17 NS 3P N +1 +170 0.00
18 NS 1P S +1 +110 50.00
4 D Romejko-J Preisner NZ 19 NS 6C W -1 +100 75.00
20 NS 3K E -1 +100 0.00
21 NS 3P N -1 -100 0.00
22 NS 2P N -1 -50 100.00
23 NS 3T E +1 -130 100.00
24 NS 2K S = +90 100.00
5 Z Hartwig-J Janiak 9.0 NZ/WM 25 NS 4C E = -620 0.00
26 NS 3P N = +140 0.00
27 NS 4P W = -420 25.00
28 NS 6Tx E -4 +800 100.00
29 NS 4P W -1 +100 25.00
30 NS 6P E = -980 0.00
WYNIK 46.67%
+/- 0.00%
------
RAZEM 46.67%
*