TP'1808
180322

WYNIKI PARY NR 1  W Bielski-S Hartwig           5.5 WM   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA KTR RG WST LEW   ZAPIS      %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   6 D Łuczak-J Stańczak          13.0 WM       1  EW                 -1020       10.00
                                                2  EW                       +400  65.00
                                                3  EW                  -170       20.00
                                                4  EW                       +300  77.50
                                                5  EW                       +450  55.00
                                                6  EW                        +50  65.00
   3 D Gołębiewski-B Pietkiewicz   3.0 NZ       7  EW                  -110       40.00
                                                8  EW                        +50  70.00
                                                9  EW                   -90       60.00
                                               10  EW                  -660       77.50
                                               11  EW                       +100  90.00
                                               12  EW                  -170       45.00
   5 K Bojarczuk-W Kozłowski           NZ      13  EW                       +630  77.50
                                               14  EW                       +110  65.00
                                               15  EW                       +800  95.00
                                               16  EW                       +170  85.00
                                               17  EW                       +150  50.00
                                               18  EW                  -630       50.00
   2 J Preisner-D Romejko              NZ      19  NS                  +110       80.00
                                               20  NS                  +650       45.00
                                               21  NS                   +50       35.00
                                               22  NS                  +300       45.00
                                               23  NS                       -100  15.00
                                               24  NS                  +100       40.00
   4 J Janiak-Z Hartwig            9.0 WM/NZ   25  NS                 +1010       92.50
                                               26  NS                  +650       50.00
                                               27  NS                  +110       65.00
                                               28  NS                  +600       40.00
                                               29  NS                  +140       67.50
                                               30  NS                       -420  50.00
                                                                        WYNIK     57.42%
                                                                          +/-      0.00%
                                                                                  ------
                                                                        RAZEM     57.42%

*TP'1808
180322

WYNIKI PARY NR 2  J Preisner-D Romejko              NZ   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA KTR RG WST LEW   ZAPIS      %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   5 K Bojarczuk-W Kozłowski           NZ       1  NS                  +480       35.00
                                                2  NS                       -130  80.00
                                                3  NS                        -50  35.00
                                                4  NS                  +100       80.00
                                                5  NS                       -420  60.00
                                                6  NS                        -50  35.00
   6 D Łuczak-J Stańczak          13.0 WM       7  EW                  -110       40.00
                                                8  EW                        +50  70.00
                                                9  EW                  -120       50.00
                                               10  EW                 -1440        5.00
                                               11  EW                  -450       30.00
                                               12  EW                  -140       60.00
   4 J Janiak-Z Hartwig            9.0 WM/NZ   13  EW                  -100        5.00
                                               14  EW                       +110  65.00
                                               15  EW                       +100  42.50
                                               16  EW                  -400       17.50
                                               17  EW                  -110       20.00
                                               18  EW                  -660       40.00
   1 W Bielski-S Hartwig           5.5 WM      19  EW                  -110       20.00
                                               20  EW                  -650       55.00
                                               21  EW                   -50       65.00
                                               22  EW                  -300       55.00
                                               23  EW                       +100  85.00
                                               24  EW                  -100       60.00
   3 D Gołębiewski-B Pietkiewicz   3.0 NZ      25  NS                  +510       52.50
                                               26  NS                  +650       50.00
                                               27  NS                       -120  20.00
                                               28  NS                  +660       60.00
                                               29  NS                       -200  15.00
                                               30  NS                       -420  50.00
                                                                        WYNIK     45.25%
                                                                          +/-      0.00%
                                                                                  ------
                                                                        RAZEM     45.25%

*TP'1808
180322

WYNIKI PARY NR 3  D Gołębiewski-B Pietkiewicz   3.0 NZ   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA KTR RG WST LEW   ZAPIS      %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   4 J Janiak-Z Hartwig            9.0 WM/NZ    1  NS                  +450       25.00
                                                2  NS                       -400  35.00
                                                3  NS                        -50  35.00
                                                4  NS                       -110  47.50
                                                5  NS                       -450  45.00
                                                6  NS                  +200       80.00
   1 W Bielski-S Hartwig           5.5 WM       7  NS                  +110       60.00
                                                8  NS                        -50  30.00
                                                9  NS                   +90       40.00
                                               10  NS                  +660       22.50
                                               11  NS                       -100  10.00
                                               12  NS                  +170       55.00
   6 D Łuczak-J Stańczak          13.0 WM      13  EW                       +600  67.50
                                               14  EW                  -100       20.00
                                               15  EW                  -110       12.50
                                               16  EW                  -200       47.50
                                               17  EW                       +430  80.00
                                               18  EW                  -600       60.00
   5 K Bojarczuk-W Kozłowski           NZ      19  EW                       +110  65.00
                                               20  EW                  -650       55.00
                                               21  EW                  -100       42.50
                                               22  EW                        +50  90.00
                                               23  EW                  -110       55.00
                                               24  EW                   -50       75.00
   2 J Preisner-D Romejko              NZ      25  EW                  -510       47.50
                                               26  EW                  -650       50.00
                                               27  EW                       +120  80.00
                                               28  EW                  -660       40.00
                                               29  EW                       +200  85.00
                                               30  EW                       +420  50.00
                                                                        WYNIK     50.25%
                                                                          +/-      0.00%
                                                                                  ------
                                                                        RAZEM     50.25%

*TP'1808
180322

WYNIKI PARY NR 4  J Janiak-Z Hartwig            9.0 WM/NZ

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA KTR RG WST LEW   ZAPIS      %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   3 D Gołębiewski-B Pietkiewicz   3.0 NZ       1  EW                  -450       75.00
                                                2  EW                       +400  65.00
                                                3  EW                        +50  65.00
                                                4  EW                       +110  52.50
                                                5  EW                       +450  55.00
                                                6  EW                  -200       20.00
   5 K Bojarczuk-W Kozłowski           NZ       7  NS                  4 pasy     30.00
                                                8  NS                  +420       90.00
                                                9  NS                  +150       60.00
                                               10  NS                  +690       32.50
                                               11  NS                  +450       70.00
                                               12  NS                  +170       55.00
   2 J Preisner-D Romejko              NZ      13  NS                  +100       95.00
                                               14  NS                       -110  35.00
                                               15  NS                       -100  57.50
                                               16  NS                  +400       82.50
                                               17  NS                  +110       80.00
                                               18  NS                  +660       60.00
   6 D Łuczak-J Stańczak          13.0 WM      19  EW                       +110  65.00
                                               20  EW                  -680       40.00
                                               21  EW                  -100       42.50
                                               22  EW                 -1000        5.00
                                               23  EW                  -670       10.00
                                               24  EW                  -470       15.00
   1 W Bielski-S Hartwig           5.5 WM      25  EW                 -1010        7.50
                                               26  EW                  -650       50.00
                                               27  EW                  -110       35.00
                                               28  EW                  -600       60.00
                                               29  EW                  -140       32.50
                                               30  EW                       +420  50.00
                                                                        WYNIK     49.75%
                                                                          +/-      0.00%
                                                                                  ------
                                                                        RAZEM     49.75%

*TP'1808
180322

WYNIKI PARY NR 5  K Bojarczuk-W Kozłowski           NZ   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA KTR RG WST LEW   ZAPIS      %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   2 J Preisner-D Romejko              NZ       1  EW                  -480       65.00
                                                2  EW                       +130  20.00
                                                3  EW                        +50  65.00
                                                4  EW                  -100       20.00
                                                5  EW                       +420  40.00
                                                6  EW                        +50  65.00
   4 J Janiak-Z Hartwig            9.0 WM/NZ    7  EW                  4 pasy     70.00
                                                8  EW                  -420       10.00
                                                9  EW                  -150       40.00
                                               10  EW                  -690       67.50
                                               11  EW                  -450       30.00
                                               12  EW                  -170       45.00
   1 W Bielski-S Hartwig           5.5 WM      13  NS                       -630  22.50
                                               14  NS                       -110  35.00
                                               15  NS                       -800   5.00
                                               16  NS                       -170  15.00
                                               17  NS                       -150  50.00
                                               18  NS                  +630       50.00
   3 D Gołębiewski-B Pietkiewicz   3.0 NZ      19  NS                       -110  35.00
                                               20  NS                  +650       45.00
                                               21  NS                  +100       57.50
                                               22  NS                        -50  10.00
                                               23  NS                  +110       45.00
                                               24  NS                   +50       25.00
   6 D Łuczak-J Stańczak          13.0 WM      25  EW                       +100  95.00
                                               26  EW                  -650       50.00
                                               27  EW                  -110       35.00
                                               28  EW                  -630       50.00
                                               29  EW                  -140       32.50
                                               30  EW                       +420  50.00
                                                                        WYNIK     41.50%
                                                                          +/-      0.00%
                                                                                  ------
                                                                        RAZEM     41.50%

*TP'1808
180322

WYNIKI PARY NR 6  D Łuczak-J Stańczak          13.0 WM   

PRZECIWNICY                                 ROZD. LINIA KTR RG WST LEW   ZAPIS      %
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
   1 W Bielski-S Hartwig           5.5 WM       1  NS                 +1020       90.00
                                                2  NS                       -400  35.00
                                                3  NS                  +170       80.00
                                                4  NS                       -300  22.50
                                                5  NS                       -450  45.00
                                                6  NS                        -50  35.00
   2 J Preisner-D Romejko              NZ       7  NS                  +110       60.00
                                                8  NS                        -50  30.00
                                                9  NS                  +120       50.00
                                               10  NS                 +1440       95.00
                                               11  NS                  +450       70.00
                                               12  NS                  +140       40.00
   3 D Gołębiewski-B Pietkiewicz   3.0 NZ      13  NS                       -600  32.50
                                               14  NS                  +100       80.00
                                               15  NS                  +110       87.50
                                               16  NS                  +200       52.50
                                               17  NS                       -430  20.00
                                               18  NS                  +600       40.00
   4 J Janiak-Z Hartwig            9.0 WM/NZ   19  NS                       -110  35.00
                                               20  NS                  +680       60.00
                                               21  NS                  +100       57.50
                                               22  NS                 +1000       95.00
                                               23  NS                  +670       90.00
                                               24  NS                  +470       85.00
   5 K Bojarczuk-W Kozłowski           NZ      25  NS                       -100   5.00
                                               26  NS                  +650       50.00
                                               27  NS                  +110       65.00
                                               28  NS                  +630       50.00
                                               29  NS                  +140       67.50
                                               30  NS                       -420  50.00
                                                                        WYNIK     55.83%
                                                                          +/-      0.00%
                                                                                  ------
                                                                        RAZEM     55.83%

*